A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Super Sena
 6/48 - Brazil
 Gab 210 - Extr 963
Mapa de extrações
Ajuda Mapa de extrações
Escolha o gabarito que quer ver ou 0 para todos.
 
Gabarito

 Gabarito: 16  Soma média: 108
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 9
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
14/04/2001 851 489 2 040615232431103
07/07/2001 898 513 1 060814252934116
07/07/2001 899 513 2 020817222530104

 Gabarito: 17  Soma média: 118
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 13
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  25 25   010213233638113
10/06/1998 274 201 1 010310203437105
17/06/1998 278 203 1 080913283136125
04/07/1998 289 208 2 030416273536121
12/08/1998 311 219 2 050815223036116
10/02/1999 410 269 1 030815293034119
10/05/2000 660 394 1 050710283536121
03/06/2000 674 401 1 040719233137121
17/06/2000 682 405 1 050816243839130
30/08/2000 724 426 1 030612233336113
17/03/2001 835 481 2 040716263435122
28/07/2001 910 519 1 020814283639127
27/10/2001 962 545 1 070811243436120

 Gabarito: 18  Soma média: 176
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 18
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  51 51   151627384045181
13/11/1997 160 144 1 151829344243181
01/02/1998 202 165 1 161725334647184
12/03/1998 223 175 2 101320364048167
13/05/1998 259 193 2 151729314346181
27/06/1998 285 206 2 111221394143167
26/08/1998 318 223 1 121823354144173
12/09/1998 328 228 1 131720354546176
11/11/1998 362 245 1 151826324244177
24/03/1999 432 280 1 141624344044172
01/05/1999 452 290 1 161925304447181
14/07/1999 494 311 1 101321334048165
04/08/1999 506 317 1 111425304043163
27/11/1999 573 350 2 101222324247165
19/02/2000 616 372 1 121320394447175
10/06/2000 679 403 2 141722304248173
04/07/2001 897 512 2 131822324446175
01/09/2001 930 529 1 111325364143169

 Gabarito: 19  Soma média: 186
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 14
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  29 29   122627354143184
30/11/1997 170 149 1 132225304647183
21/11/1998 369 248 2 152529304247188
30/12/1998 388 258 1 102529394144188
17/04/1999 446 287 1 192028374547196
04/08/1999 507 317 2 112122364142173
08/09/1999 527 327 2 132426374047187
04/12/1999 576 352 1 122326394446190
26/02/2000 620 374 1 182021344248183
14/06/2000 680 404 1 172829394045198
02/08/2000 708 418 1 112021364048176
07/04/2001 847 487 2 172628374144193
02/05/2001 861 494 2 122326344244181
16/05/2001 869 498 2 102527384345188

 Gabarito: 20  Soma média: 196
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 9
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
04/01/1998 187 157 2 132138394347201
05/03/1998 218 173 1 192937394247213
02/12/1998 375 251 2 172132364245193
02/06/1999 470 299 1 142737384147204
06/05/2000 658 393 1 192132384445199
19/07/2000 700 414 1 152332334247192
22/11/2000 771 449 2 132634394044196
09/05/2001 864 496 1 142832374142194
08/08/2001 917 522 2 102330334042178

 Gabarito: 21  Soma média: 107
 Qtde. esperada: 11  Fatos: 4
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  95 95   030412172542103
11/07/1998 292 210 1 030514192741109
09/12/1998 378 253 1 010613182540103
04/04/2001 845 486 2 080912132846116

 Gabarito: 22  Soma média: 117
 Qtde. esperada: 11  Fatos: 12
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  30 30   050612242945121
  112 112   020715232648121
  114 114   060819212546125
  118 118   010614242640111
15/03/1998 225 176 2 070817242944129
15/08/1998 313 220 2 030416242740114
11/11/1998 363 245 2 080919212740124
13/03/1999 427 277 2 040619212248120
24/07/1999 501 314 2 030712202145108
13/06/2001 884 506 1 030811212243108
04/08/2001 914 521 1 030711222946118
25/08/2001 927 527 2 030913272941122

 Gabarito: 23  Soma média: 117
 Qtde. esperada: 11  Fatos: 13
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  42 42   050616183245122
  67 67   020411143746114
19/03/1998 227 177 2 070811123244114
13/06/1998 276 202 1 020812143544115
05/08/1998 306 217 1 070917193240124
26/09/1998 337 232 2 040610173746120
14/07/1999 495 311 2 020312173848120
24/07/1999 500 314 1 050616183442121
28/08/1999 521 324 2 040912143743119
22/12/1999 586 357 1 070913153542121
25/10/2000 757 442 2 010410123246105
25/04/2001 857 492 2 010514193647122
22/09/2001 942 535 1 010613193641116

 Gabarito: 24  Soma média: 137
 Qtde. esperada: 11  Fatos: 15
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
13/11/1997 161 144 2 010721283443134
22/01/1998 196 162 1 020521253947139
16/09/1998 331 229 2 030821223041125
06/02/1999 409 268 2 030822253941138
27/02/1999 418 273 1 020625263747143
28/04/1999 450 289 1 080926283245148
12/05/1999 458 293 1 030925283945149
04/12/1999 577 352 2 040525273241134
16/02/2000 615 371 2 060924263146142
12/04/2000 644 386 1 070922273644145
10/06/2000 678 403 1 020825283747147
23/12/2000 788 458 1 040527283444142
24/01/2001 807 467 2 020921253148136
28/03/2001 841 484 2 020425293246138
 

 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.