A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Super Sena
 6/48 - Brazil
 Gab 210 - Extr 963
Mapa de extrações
Ajuda Mapa de extrações
Escolha o gabarito que quer ver ou 0 para todos.
 
Gabarito

 Gabarito: 9  Soma média: 156
 Qtde. esperada: 14  Fatos: 13
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
09/02/2000 611 369 2 131421283447157
03/05/2000 656 392 1 121427283444159
06/12/2000 779 453 2 101422263047149
03/01/2001 794 461 1 121420243245147

 Gabarito: 10  Soma média: 166
 Qtde. esperada: 14  Fatos: 16
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  109 109   101328373946173
08/02/1998 207 167 2 121328343747171
22/04/1998 246 187 1 131422333946167
22/04/1998 247 187 2 111723353944169
01/08/1998 305 216 2 101129323446162
14/04/1999 444 286 1 141528313343164
12/05/1999 459 293 2 101228353642163
25/09/1999 537 332 2 171825303347170
05/08/2000 711 419 2 111525333846168
08/11/2000 764 446 1 101421343844161
25/11/2000 773 450 2 101821343544162
20/12/2000 787 457 2 171821313648171
25/04/2001 856 492 1 111325303348160
12/05/2001 867 497 2 141628333848177
28/07/2001 911 519 2 111329313947170
29/08/2001 928 528 1 111327353945170

 Gabarito: 11  Soma média: 176
 Qtde. esperada: 14  Fatos: 24
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  44 44   122122313948173
  89 89   112529303147173
02/10/1997 136 132 1 102123313545165
19/10/1997 147 137 2 152428333747184
11/04/1998 241 184 2 142124323545171
29/04/1998 251 189 2 102528333841175
30/05/1998 268 198 1 122122323341161
08/07/1998 290 209 1 172025323946179
24/10/1998 353 240 2 132129303846177
31/10/1998 357 242 2 122527323945180
05/12/1998 377 252 2 142122303344164
07/04/1999 441 284 2 142227323947181
19/06/1999 480 304 1 122429333842178
19/06/1999 481 304 2 142122323548172
28/07/1999 503 315 2 112528303743174
15/12/1999 582 355 1 132326303343168
15/04/2000 647 387 2 112228323340166
24/06/2000 686 407 1 112122353741167
01/11/2000 761 444 2 112227353740172
02/12/2000 776 452 1 112223313941167
06/12/2000 778 453 1 102627303241166
18/04/2001 852 490 1 152028303541169
01/09/2001 931 529 2 152829313248183
27/10/2001 963 545 2 152229303245173

 Gabarito: 12  Soma média: 127
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 11
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
26/10/1997 151 139 2 011214252942123
09/05/1998 257 192 2 041316212548127
20/05/1998 262 195 1 071315222542124
10/10/1998 344 236 1 011215212846123
16/06/1999 479 303 2 091117202647130
22/12/1999 587 357 2 081819202445134
22/01/2000 601 364 2 011115222347119
16/09/2000 735 431 2 061016262748133
14/04/2001 850 489 1 091217232648135
21/07/2001 907 517 2 091011252747129
12/09/2001 937 532 2 061011242745123

 Gabarito: 13  Soma média: 147
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 13
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  21 21   081516313642148
  53 53   061113363946151
  91 91   081418323543150
12/10/1997 142 135 1 031116353643144
19/03/1998 226 177 1 051017373842149
08/04/1998 239 183 2 021417303440137
12/08/1998 310 219 1 051017333843146
03/10/1998 341 234 2 011017323543138
23/02/2000 618 373 1 081418313844153
07/06/2000 677 402 2 091116373945157
27/06/2001 892 510 1 031112343540135
08/09/2001 934 531 1 071318353743153
24/10/2001 960 544 1 081019303543145

 Gabarito: 14  Soma média: 167
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 17
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  41 41   032325323846167
04/12/1997 172 150 1 092527323347173
19/02/1998 212 170 1 072229363747178
25/04/1998 249 188 2 012124323746161
09/09/1998 327 227 2 032629323747174
21/10/1998 351 239 2 052328313848173
21/08/1999 517 322 2 042529313242163
18/12/1999 585 356 2 042629373943178
29/12/1999 589 358 2 072729353941178
27/05/2000 670 399 1 032123313843159
01/07/2000 691 409 2 022225313346159
17/02/2001 820 474 1 042122313943160
06/06/2001 881 504 2 022123323747162
20/06/2001 889 508 2 022429323842167
18/07/2001 904 516 1 022021303940152
11/08/2001 919 523 2 082229323941171
05/09/2001 933 530 2 072729323542172

 Gabarito: 15  Soma média: 98
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 9
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  5 5   03061214253696
  35 35   03041019243191
06/11/1997 157 142 2 02031118243391
28/12/1997 185 156 2 03061019233495
23/06/1999 483 305 2 010515162637100
11/09/1999 529 328 2 050812192535104
18/09/1999 533 330 2 040512162935101
13/11/1999 565 346 2 060913152334100
01/12/1999 575 351 2 030711152639101

 Gabarito: 16  Soma média: 108
 Qtde. esperada: 12  Fatos: 9
 Data   Extração   Concurso   Faixa   Números sorteados   Soma 
  10 10   030918262732115
25/09/1997 133 130 2 050814232936115
28/10/1998 354 241 1 020615212437105
30/09/2000 742 435 1 010417222732103
27/12/2000 790 459 1 030910222930103
10/02/2001 817 472 2 030915242734112
 

 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.