Gabaritos: PPP |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 3,64 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
197 | |
| | | | | | |
0,16 | 198 | |
| | | | | | |
0,16 | 199 | |
| | | | | | |
0,16 | 200 | |
| | | | | | |
0,16 | 201 | |
| | | | | | |
0,16 |
Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 60 | | Cálculo do tipo | 2,52 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
322 | |
| | | | | | |
0,05 | 323 | |
| | | | | | |
0,05 | 324 | |
| | | | | | |
0,05 | 325 | |
| | | | | | |
0,05 | 326 | |
| | | | | | |
0,05 | 327 | |
| | | | | | |
0,05 | 328 | |
| | | | | | |
0,05 | 329 | |
| | | | | | |
0,05 | 330 | |
| | | | | | |
0,05 | 331 | |
| | | | | | |
0,05 | 332 | |
| | | | | | |
0,05 | 333 | |
| | | | | | |
0,05 | 334 | |
| | | | | | |
0,05 | 335 | |
| | | | | | |
0,05 | 336 | |
| | | | | | |
0,05 | 337 | |
| | | | | | |
0,05 | 338 | |
| | | | | | |
0,05 | 339 | |
| | | | | | |
0,05 | 340 | |
| | | | | | |
0,05 | 341 | |
| | | | | | |
0,05 | 342 | |
| | | | | | |
0,05 | 343 | |
| | | | | | |
0,05 | 344 | |
| | | | | | |
0,05 | 345 | |
| | | | | | |
0,05 | 346 | |
| | | | | | |
0,05 | 347 | |
| | | | | | |
0,05 | 348 | |
| | | | | | |
0,05 | 349 | |
| | | | | | |
0,05 | 350 | |
| | | | | | |
0,05 | 351 | |
| | | | | | |
0,05 | 352 | |
| | | | | | |
0,04 | 353 | |
| | | | | | |
0,04 | 354 | |
| | | | | | |
0,04 | 355 | |
| | | | | | |
0,04 | 356 | |
| | | | | | |
0,04 | 357 | |
| | | | | | |
0,04 | 358 | |
| | | | | | |
0,04 | 359 | |
| | | | | | |
0,04 | 360 | |
| | | | | | |
0,04 | 361 | |
| | | | | | |
0,04 | |
|