Gabaritos: TP |
Quantidade de gabaritos | 120 | | Cálculo do tipo | 12,95 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
247 | |
| | | | | | |
0,12 | 248 | |
| | | | | | |
0,12 | 249 | |
| | | | | | |
0,12 | 250 | |
| | | | | | |
0,12 | 251 | |
| | | | | | |
0,12 | 252 | |
| | | | | | |
0,12 | 253 | |
| | | | | | |
0,12 | 254 | |
| | | | | | |
0,12 | 255 | |
| | | | | | |
0,12 | 256 | |
| | | | | | |
0,12 | 257 | |
| | | | | | |
0,12 | 258 | |
| | | | | | |
0,12 | 259 | |
| | | | | | |
0,12 | 260 | |
| | | | | | |
0,12 | 261 | |
| | | | | | |
0,12 | 262 | |
| | | | | | |
0,11 | 263 | |
| | | | | | |
0,11 | 264 | |
| | | | | | |
0,11 | 265 | |
| | | | | | |
0,11 | 266 | |
| | | | | | |
0,11 | 267 | |
| | | | | | |
0,11 | 268 | |
| | | | | | |
0,11 | 269 | |
| | | | | | |
0,11 | 270 | |
| | | | | | |
0,11 | 271 | |
| | | | | | |
0,11 | 272 | |
| | | | | | |
0,11 | 273 | |
| | | | | | |
0,11 | 274 | |
| | | | | | |
0,11 | 275 | |
| | | | | | |
0,11 | 276 | |
| | | | | | |
0,11 | 277 | |
| | | | | | |
0,11 | 278 | |
| | | | | | |
0,11 | 279 | |
| | | | | | |
0,11 | 280 | |
| | | | | | |
0,11 | 281 | |
| | | | | | |
0,11 | 282 | |
| | | | | | |
0,10 | 283 | |
| | | | | | |
0,10 | 284 | |
| | | | | | |
0,10 | 285 | |
| | | | | | |
0,10 | 286 | |
| | | | | | |
0,10 | 287 | |
| | | | | | |
0,10 | 288 | |
| | | | | | |
0,10 | 289 | |
| | | | | | |
0,10 | 290 | |
| | | | | | |
0,10 | 291 | |
| | | | | | |
0,10 | |
|