Gabaritos: P |
Quantidade de gabaritos | 448 | | Cálculo do tipo | 52,13 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
820 | |
| | | | | |
0,02 | 821 | |
| | | | | |
0,02 | 822 | |
| | | | | |
0,02 | 823 | |
| | | | | |
0,02 | 824 | |
| | | | | |
0,02 | 825 | |
| | | | | |
0,02 | 826 | |
| | | | | |
0,02 | 827 | |
| | | | | |
0,02 | 828 | |
| | | | | |
0,02 | 829 | |
| | | | | |
0,02 | 830 | |
| | | | | |
0,02 | 831 | |
| | | | | |
0,02 | 832 | |
| | | | | |
0,02 | 833 | |
| | | | | |
0,02 | 834 | |
| | | | | |
0,02 | 835 | |
| | | | | |
0,02 | 836 | |
| | | | | |
0,02 | 837 | |
| | | | | |
0,02 | 838 | |
| | | | | |
0,02 | 839 | |
| | | | | |
0,02 | 840 | |
| | | | | |
0,02 | 841 | |
| | | | | |
0,02 | 842 | |
| | | | | |
0,02 | 843 | |
| | | | | |
0,02 | 844 | |
| | | | | |
0,02 | 845 | |
| | | | | |
0,02 | 846 | |
| | | | | |
0,02 | 847 | |
| | | | | |
0,02 | 848 | |
| | | | | |
0,02 | 849 | |
| | | | | |
0,02 | 850 | |
| | | | | |
0,02 | 851 | |
| | | | | |
0,02 | 852 | |
| | | | | |
0,02 | 853 | |
| | | | | |
0,02 | 854 | |
| | | | | |
0,02 | 855 | |
| | | | | |
0,02 | 856 | |
| | | | | |
0,02 | 857 | |
| | | | | |
0,02 | 858 | |
| | | | | |
0,02 | 859 | |
| | | | | |
0,02 | 860 | |
| | | | | |
0,02 | 861 | |
| | | | | |
0,02 | 862 | |
| | | | | |
0,02 | 863 | |
| | | | | |
0,02 | 864 | |
| | | | | |
0,02 | |
|