Gabaritos: P |
Quantidade de gabaritos | 448 | | Cálculo do tipo | 52,13 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
327 | |
| | | | | |
0,15 | 328 | |
| | | | | |
0,15 | 329 | |
| | | | | |
0,15 | 330 | |
| | | | | |
0,15 | 331 | |
| | | | | |
0,15 | 332 | |
| | | | | |
0,15 | 333 | |
| | | | | |
0,15 | 334 | |
| | | | | |
0,15 | 335 | |
| | | | | |
0,15 | 336 | |
| | | | | |
0,15 | 785 | |
| | | | | |
0,02 | 786 | |
| | | | | |
0,02 | 787 | |
| | | | | |
0,02 | 788 | |
| | | | | |
0,02 | 789 | |
| | | | | |
0,02 | 790 | |
| | | | | |
0,02 | 791 | |
| | | | | |
0,02 | 792 | |
| | | | | |
0,02 | 793 | |
| | | | | |
0,02 | 794 | |
| | | | | |
0,02 | 795 | |
| | | | | |
0,02 | 796 | |
| | | | | |
0,02 | 797 | |
| | | | | |
0,02 | 798 | |
| | | | | |
0,02 | 799 | |
| | | | | |
0,02 | 800 | |
| | | | | |
0,02 | 801 | |
| | | | | |
0,02 | 802 | |
| | | | | |
0,02 | 803 | |
| | | | | |
0,02 | 804 | |
| | | | | |
0,02 | 805 | |
| | | | | |
0,02 | 806 | |
| | | | | |
0,02 | 807 | |
| | | | | |
0,02 | 808 | |
| | | | | |
0,02 | 809 | |
| | | | | |
0,02 | 810 | |
| | | | | |
0,02 | 811 | |
| | | | | |
0,02 | 812 | |
| | | | | |
0,02 | 813 | |
| | | | | |
0,02 | 814 | |
| | | | | |
0,02 | 815 | |
| | | | | |
0,02 | 816 | |
| | | | | |
0,02 | 817 | |
| | | | | |
0,02 | 818 | |
| | | | | |
0,02 | 819 | |
| | | | | |
0,02 | |
|