Gabaritos: TT |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do tipo | 0,90 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
161 | |
| | | | | | |
0,08 | 162 | |
| | | | | | |
0,08 | 163 | |
| | | | | | |
0,08 | 164 | |
| | | | | | |
0,08 | 177 | |
| | | | | | |
0,06 |
Gabaritos: V |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 0,31 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
186 | |
| | | | | | |
0,02 | 187 | |
| | | | | | |
0,02 | 188 | |
| | | | | | |
0,02 | 189 | |
| | | | | | |
0,02 | 190 | |
| | | | | | |
0,02 | 191 | |
| | | | | | |
0,02 | 192 | |
| | | | | | |
0,02 | 193 | |
| | | | | | |
0,02 | 194 | |
| | | | | | |
0,02 | 195 | |
| | | | | | |
0,02 | 196 | |
| | | | | | |
0,02 | 197 | |
| | | | | | |
0,02 | 198 | |
| | | | | | |
0,01 | 199 | |
| | | | | | |
0,01 | 200 | |
| | | | | | |
0,01 | 201 | |
| | | | | | |
0,01 | 202 | |
| | | | | | |
0,01 | 203 | |
| | | | | | |
0,01 | 204 | |
| | | | | | |
0,01 | 205 | |
| | | | | | |
0,01 |
Gabaritos: S |
Quantidade de gabaritos | 5 | | Cálculo do tipo | 0,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
206 | |
| | | | | | |
0,00 | 207 | |
| | | | | | |
0,00 | 208 | |
| | | | | | |
0,00 | 209 | |
| | | | | | |
0,00 | 210 | |
| | | | | | |
0,00 | |
|