Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 30 | | Cálculo do tipo | 3,95 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
136 | |
| | | | | | |
0,15 | 137 | |
| | | | | | |
0,15 | 138 | |
| | | | | | |
0,15 | 139 | |
| | | | | | |
0,15 | 140 | |
| | | | | | |
0,15 | 141 | |
| | | | | | |
0,14 | 142 | |
| | | | | | |
0,14 | 143 | |
| | | | | | |
0,14 | 147 | |
| | | | | | |
0,10 | 148 | |
| | | | | | |
0,10 | 149 | |
| | | | | | |
0,10 | 150 | |
| | | | | | |
0,10 | 151 | |
| | | | | | |
0,10 | 152 | |
| | | | | | |
0,10 | 153 | |
| | | | | | |
0,09 | 154 | |
| | | | | | |
0,09 | 155 | |
| | | | | | |
0,09 | 156 | |
| | | | | | |
0,09 | 157 | |
| | | | | | |
0,09 | 158 | |
| | | | | | |
0,09 |
Gabaritos: QP |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 1,18 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
165 | |
| | | | | | |
0,08 | 166 | |
| | | | | | |
0,08 | 167 | |
| | | | | | |
0,08 | 168 | |
| | | | | | |
0,08 | 169 | |
| | | | | | |
0,08 | 170 | |
| | | | | | |
0,08 | 171 | |
| | | | | | |
0,06 | 172 | |
| | | | | | |
0,06 | 173 | |
| | | | | | |
0,06 | 174 | |
| | | | | | |
0,06 | 175 | |
| | | | | | |
0,06 | 176 | |
| | | | | | |
0,06 | 178 | |
| | | | | | |
0,05 | 179 | |
| | | | | | |
0,05 | 180 | |
| | | | | | |
0,05 | 181 | |
| | | | | | |
0,05 | 182 | |
| | | | | | |
0,05 | 183 | |
| | | | | | |
0,05 | 184 | |
| | | | | | |
0,04 | 185 | |
| | | | | | |
0,04 |
Gabaritos: TT |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do tipo | 0,90 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
144 | |
| | | | | | |
0,12 | 145 | |
| | | | | | |
0,12 | 146 | |
| | | | | | |
0,12 | 159 | |
| | | | | | |
0,08 | 160 | |
| | | | | | |
0,08 | |
|