Gabaritos: T |
Quantidade de gabaritos | 105 | | Cálculo do tipo | 10,65 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
271 | |
| | | | | |
0,11 | 272 | |
| | | | | |
0,11 | 273 | |
| | | | | |
0,11 | 274 | |
| | | | | |
0,11 | 275 | |
| | | | | |
0,11 | 276 | |
| | | | | |
0,11 | 277 | |
| | | | | |
0,11 | 278 | |
| | | | | |
0,11 | 279 | |
| | | | | |
0,11 | 280 | |
| | | | | |
0,11 | 281 | |
| | | | | |
0,11 | 282 | |
| | | | | |
0,11 | 283 | |
| | | | | |
0,11 | 284 | |
| | | | | |
0,11 | 285 | |
| | | | | |
0,11 | 286 | |
| | | | | |
0,11 | 287 | |
| | | | | |
0,11 | 288 | |
| | | | | |
0,11 | 289 | |
| | | | | |
0,11 | 290 | |
| | | | | |
0,11 | 291 | |
| | | | | |
0,11 | 292 | |
| | | | | |
0,11 | 293 | |
| | | | | |
0,11 | 294 | |
| | | | | |
0,11 | 295 | |
| | | | | |
0,11 | 296 | |
| | | | | |
0,11 | 297 | |
| | | | | |
0,11 | 298 | |
| | | | | |
0,11 | 299 | |
| | | | | |
0,11 | 300 | |
| | | | | |
0,11 | 301 | |
| | | | | |
0,11 | 302 | |
| | | | | |
0,11 | 303 | |
| | | | | |
0,11 | 304 | |
| | | | | |
0,11 | 305 | |
| | | | | |
0,11 | 306 | |
| | | | | |
0,11 | 307 | |
| | | | | |
0,11 | 308 | |
| | | | | |
0,11 | 309 | |
| | | | | |
0,11 | 310 | |
| | | | | |
0,11 | 311 | |
| | | | | |
0,11 | 312 | |
| | | | | |
0,11 | 313 | |
| | | | | |
0,11 | 314 | |
| | | | | |
0,11 | 315 | |
| | | | | |
0,11 | |
|