Gabaritos: PP |
Quantidade de gabaritos | 105 | | Cálculo do tipo | 17,40 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
247 | |
| | | | | |
0,14 | 248 | |
| | | | | |
0,14 | 249 | |
| | | | | |
0,14 | 250 | |
| | | | | |
0,14 | 251 | |
| | | | | |
0,14 | 252 | |
| | | | | |
0,14 | 253 | |
| | | | | |
0,14 | 254 | |
| | | | | |
0,14 | 255 | |
| | | | | |
0,14 | 256 | |
| | | | | |
0,14 | 257 | |
| | | | | |
0,14 | 258 | |
| | | | | |
0,14 | 259 | |
| | | | | |
0,14 | 260 | |
| | | | | |
0,14 | 261 | |
| | | | | |
0,14 | 262 | |
| | | | | |
0,14 | 263 | |
| | | | | |
0,14 | 264 | |
| | | | | |
0,14 | 265 | |
| | | | | |
0,14 | 266 | |
| | | | | |
0,14 |
Gabaritos: U |
Quantidade de gabaritos | 21 | | Cálculo do tipo | 17,34 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
1 | |
| | | | | |
0,89 | 2 | |
| | | | | |
0,89 | 3 | |
| | | | | |
0,89 | 4 | |
| | | | | |
0,89 | 5 | |
| | | | | |
0,89 | 6 | |
| | | | | |
0,89 | 7 | |
| | | | | |
0,80 | 8 | |
| | | | | |
0,80 | 9 | |
| | | | | |
0,80 | 10 | |
| | | | | |
0,80 | 11 | |
| | | | | |
0,80 | 12 | |
| | | | | |
0,80 | 13 | |
| | | | | |
0,80 | 14 | |
| | | | | |
0,80 | 15 | |
| | | | | |
0,80 | 16 | |
| | | | | |
0,80 | 17 | |
| | | | | |
0,80 | 18 | |
| | | | | |
0,80 | 19 | |
| | | | | |
0,80 | 20 | |
| | | | | |
0,80 | 21 | |
| | | | | |
0,80 |
Gabaritos: T |
Quantidade de gabaritos | 105 | | Cálculo do tipo | 10,65 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
267 | |
| | | | | |
0,11 | 268 | |
| | | | | |
0,11 | 269 | |
| | | | | |
0,11 | 270 | |
| | | | | |
0,11 | |
|