Gabaritos: PP |
Quantidade de gabaritos | 12 | | Cálculo do tipo | 36,93 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
5 | |
| | | | | |
3,52 | 6 | |
| | | | | |
3,52 | 7 | |
| | | | | |
3,52 | 8 | |
| | | | | |
3,17 | 9 | |
| | | | | |
3,17 | 10 | |
| | | | | |
3,17 | 11 | |
| | | | | |
2,81 | 12 | |
| | | | | |
2,81 | 13 | |
| | | | | |
2,81 | 14 | |
| | | | | |
2,81 | 15 | |
| | | | | |
2,81 | 16 | |
| | | | | |
2,81 |
Gabaritos: P |
Quantidade de gabaritos | 4 | | Cálculo do tipo | 27,36 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
1 | |
| | | | | |
7,03 | 2 | |
| | | | | |
7,03 | 3 | |
| | | | | |
7,03 | 4 | |
| | | | | |
6,25 |
Gabaritos: T |
Quantidade de gabaritos | 12 | | Cálculo do tipo | 21,88 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
17 | |
| | | | | |
2,08 | 18 | |
| | | | | |
2,08 | 19 | |
| | | | | |
2,08 | 20 | |
| | | | | |
1,88 | 21 | |
| | | | | |
1,88 | 22 | |
| | | | | |
1,88 | 23 | |
| | | | | |
1,88 | 24 | |
| | | | | |
1,88 | 25 | |
| | | | | |
1,88 | 26 | |
| | | | | |
1,46 | 27 | |
| | | | | |
1,46 | 28 | |
| | | | | |
1,46 |
Gabaritos: TP |
Quantidade de gabaritos | 12 | | Cálculo do tipo | 9,85 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
29 | |
| | | | | |
0,94 | 30 | |
| | | | | |
0,94 | 31 | |
| | | | | |
0,94 | 32 | |
| | | | | |
0,94 | 33 | |
| | | | | |
0,94 | 34 | |
| | | | | |
0,94 | 35 | |
| | | | | |
0,75 | 36 | |
| | | | | |
0,75 | 37 | |
| | | | | |
0,75 | 38 | |
| | | | | |
0,66 | 39 | |
| | | | | |
0,66 | 40 | |
| | | | | |
0,66 |
Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 12 | | Cálculo do tipo | 3,83 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
41 | |
| | | | | |
0,36 | 42 | |
| | | | | |
0,36 | 43 | |
| | | | | |
0,36 | 44 | |
| | | | | |
0,36 | 45 | |
| | | | | |
0,36 | |
|