Gabaritos: U |
Quantidade de gabaritos | 56 | | Cálculo do tipo | 18,84 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
361 | |
| | | | | |
0,08 | 362 | |
| | | | | |
0,08 | 363 | |
| | | | | |
0,08 | 364 | |
| | | | | |
0,08 | 365 | |
| | | | | |
0,08 | 366 | |
| | | | | |
0,08 | 367 | |
| | | | | |
0,08 | 368 | |
| | | | | |
0,08 | 369 | |
| | | | | |
0,08 | 370 | |
| | | | | |
0,08 | 371 | |
| | | | | |
0,08 | 372 | |
| | | | | |
0,07 | 373 | |
| | | | | |
0,07 | 374 | |
| | | | | |
0,07 | 375 | |
| | | | | |
0,07 | 376 | |
| | | | | |
0,07 | 377 | |
| | | | | |
0,07 | 378 | |
| | | | | |
0,07 | 379 | |
| | | | | |
0,07 | 380 | |
| | | | | |
0,07 | 381 | |
| | | | | |
0,07 | 382 | |
| | | | | |
0,07 | 383 | |
| | | | | |
0,07 | 384 | |
| | | | | |
0,07 | 385 | |
| | | | | |
0,07 | 386 | |
| | | | | |
0,07 | 387 | |
| | | | | |
0,07 | 388 | |
| | | | | |
0,07 | 389 | |
| | | | | |
0,07 | 390 | |
| | | | | |
0,07 | 391 | |
| | | | | |
0,07 |
Gabaritos: PP |
Quantidade de gabaritos | 126 | | Cálculo do tipo | 16,64 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
162 | |
| | | | | |
0,17 | 163 | |
| | | | | |
0,17 | 164 | |
| | | | | |
0,17 | 165 | |
| | | | | |
0,17 | 166 | |
| | | | | |
0,17 | 167 | |
| | | | | |
0,17 | 168 | |
| | | | | |
0,17 | 169 | |
| | | | | |
0,17 | 170 | |
| | | | | |
0,17 | 171 | |
| | | | | |
0,17 | 172 | |
| | | | | |
0,17 | 173 | |
| | | | | |
0,17 | 174 | |
| | | | | |
0,17 | 175 | |
| | | | | |
0,17 | |
|