Gabaritos: P |
Quantidade de gabaritos | 245 | | Cálculo do tipo | 52,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
157 | |
| | | | | |
0,30 | 158 | |
| | | | | |
0,30 | 159 | |
| | | | | |
0,30 | 160 | |
| | | | | |
0,30 | 161 | |
| | | | | |
0,30 | 437 | |
| | | | | |
0,04 | 438 | |
| | | | | |
0,04 | 439 | |
| | | | | |
0,04 | 440 | |
| | | | | |
0,04 | 441 | |
| | | | | |
0,04 | 442 | |
| | | | | |
0,04 | 443 | |
| | | | | |
0,04 | 444 | |
| | | | | |
0,04 | 445 | |
| | | | | |
0,04 | 446 | |
| | | | | |
0,04 | 447 | |
| | | | | |
0,04 | 448 | |
| | | | | |
0,04 | 449 | |
| | | | | |
0,04 | 450 | |
| | | | | |
0,04 | 451 | |
| | | | | |
0,04 | 452 | |
| | | | | |
0,04 | 453 | |
| | | | | |
0,04 | 454 | |
| | | | | |
0,04 | 455 | |
| | | | | |
0,04 | 456 | |
| | | | | |
0,04 | 457 | |
| | | | | |
0,04 | 458 | |
| | | | | |
0,04 | 459 | |
| | | | | |
0,04 | 460 | |
| | | | | |
0,04 | 461 | |
| | | | | |
0,04 | 462 | |
| | | | | |
0,04 | 463 | |
| | | | | |
0,04 | 464 | |
| | | | | |
0,04 | 465 | |
| | | | | |
0,04 | 466 | |
| | | | | |
0,04 | 467 | |
| | | | | |
0,04 | 468 | |
| | | | | |
0,04 | 469 | |
| | | | | |
0,04 | 470 | |
| | | | | |
0,04 | 471 | |
| | | | | |
0,04 | 472 | |
| | | | | |
0,04 | 473 | |
| | | | | |
0,04 | 474 | |
| | | | | |
0,04 | 475 | |
| | | | | |
0,04 | 476 | |
| | | | | |
0,04 | |
|