Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 49 | | Cálculo do tipo | 0,69 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
568 | |
| | | | | |
0,02 | 569 | |
| | | | | |
0,02 | 570 | |
| | | | | |
0,02 | 571 | |
| | | | | |
0,02 | 572 | |
| | | | | |
0,02 | 573 | |
| | | | | |
0,02 | 574 | |
| | | | | |
0,02 | 575 | |
| | | | | |
0,02 | 576 | |
| | | | | |
0,02 | 577 | |
| | | | | |
0,02 | 578 | |
| | | | | |
0,02 | 579 | |
| | | | | |
0,02 | 580 | |
| | | | | |
0,02 | 581 | |
| | | | | |
0,02 | 582 | |
| | | | | |
0,02 | 583 | |
| | | | | |
0,02 | 599 | |
| | | | | |
0,02 | 600 | |
| | | | | |
0,02 | 601 | |
| | | | | |
0,02 | 602 | |
| | | | | |
0,02 | 603 | |
| | | | | |
0,02 | 604 | |
| | | | | |
0,02 | 611 | |
| | | | | |
0,01 | 612 | |
| | | | | |
0,01 | 613 | |
| | | | | |
0,01 | 614 | |
| | | | | |
0,01 | 615 | |
| | | | | |
0,01 | 616 | |
| | | | | |
0,01 | 665 | |
| | | | | |
0,00 | 666 | |
| | | | | |
0,00 | 667 | |
| | | | | |
0,00 | 668 | |
| | | | | |
0,00 | 669 | |
| | | | | |
0,00 | 670 | |
| | | | | |
0,00 | 672 | |
| | | | | |
0,00 |
Gabaritos: V |
Quantidade de gabaritos | 7 | | Cálculo do tipo | 0,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
659 | |
| | | | | |
0,00 | 660 | |
| | | | | |
0,00 | 661 | |
| | | | | |
0,00 | 662 | |
| | | | | |
0,00 | 663 | |
| | | | | |
0,00 | 664 | |
| | | | | |
0,00 | 671 | |
| | | | | |
0,00 | |
|