Gabaritos: TP |
Quantidade de gabaritos | 42 | | Cálculo do tipo | 1,74 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
418 | |
| | | | | |
0,04 | 419 | |
| | | | | |
0,04 | 420 | |
| | | | | |
0,04 | 421 | |
| | | | | |
0,04 | 422 | |
| | | | | |
0,04 | 423 | |
| | | | | |
0,04 | 424 | |
| | | | | |
0,04 | 425 | |
| | | | | |
0,04 | 426 | |
| | | | | |
0,04 | 427 | |
| | | | | |
0,04 | 428 | |
| | | | | |
0,04 | 429 | |
| | | | | |
0,04 | 430 | |
| | | | | |
0,04 | 431 | |
| | | | | |
0,04 | 432 | |
| | | | | |
0,04 | 433 | |
| | | | | |
0,04 | 434 | |
| | | | | |
0,04 | 435 | |
| | | | | |
0,04 | 436 | |
| | | | | |
0,04 | 497 | |
| | | | | |
0,04 | 498 | |
| | | | | |
0,04 | 499 | |
| | | | | |
0,04 | 500 | |
| | | | | |
0,04 | 501 | |
| | | | | |
0,04 | 502 | |
| | | | | |
0,04 | 533 | |
| | | | | |
0,03 | 534 | |
| | | | | |
0,03 | 535 | |
| | | | | |
0,03 | 536 | |
| | | | | |
0,03 | 537 | |
| | | | | |
0,03 | 538 | |
| | | | | |
0,03 |
Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 49 | | Cálculo do tipo | 0,69 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
554 | |
| | | | | |
0,02 | 555 | |
| | | | | |
0,02 | 556 | |
| | | | | |
0,02 | 557 | |
| | | | | |
0,02 | 558 | |
| | | | | |
0,02 | 559 | |
| | | | | |
0,02 | 560 | |
| | | | | |
0,02 | 561 | |
| | | | | |
0,02 | 562 | |
| | | | | |
0,02 | 563 | |
| | | | | |
0,02 | 564 | |
| | | | | |
0,02 | 565 | |
| | | | | |
0,02 | 566 | |
| | | | | |
0,02 | 567 | |
| | | | | |
0,02 | |
|