Gabaritos: T |
Quantidade de gabaritos | 147 | | Cálculo do tipo | 10,05 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
335 | |
| | | | | |
0,09 | 336 | |
| | | | | |
0,09 | 337 | |
| | | | | |
0,09 | 338 | |
| | | | | |
0,09 | 339 | |
| | | | | |
0,09 | 340 | |
| | | | | |
0,09 | 341 | |
| | | | | |
0,09 | 342 | |
| | | | | |
0,09 | 343 | |
| | | | | |
0,09 | 344 | |
| | | | | |
0,09 | 345 | |
| | | | | |
0,09 | 346 | |
| | | | | |
0,09 | 347 | |
| | | | | |
0,09 | 348 | |
| | | | | |
0,09 | 349 | |
| | | | | |
0,09 | 350 | |
| | | | | |
0,09 | 351 | |
| | | | | |
0,09 | 352 | |
| | | | | |
0,09 | 353 | |
| | | | | |
0,09 | 354 | |
| | | | | |
0,09 | 355 | |
| | | | | |
0,09 | 356 | |
| | | | | |
0,09 | 392 | |
| | | | | |
0,07 | 393 | |
| | | | | |
0,07 | 394 | |
| | | | | |
0,07 | 395 | |
| | | | | |
0,07 | 396 | |
| | | | | |
0,07 | 397 | |
| | | | | |
0,07 | 398 | |
| | | | | |
0,07 | 399 | |
| | | | | |
0,07 | 400 | |
| | | | | |
0,07 | 401 | |
| | | | | |
0,07 | 402 | |
| | | | | |
0,07 | 403 | |
| | | | | |
0,07 | 404 | |
| | | | | |
0,07 | 405 | |
| | | | | |
0,07 | 406 | |
| | | | | |
0,07 | 617 | |
| | | | | |
0,01 | 618 | |
| | | | | |
0,01 | 619 | |
| | | | | |
0,01 | 620 | |
| | | | | |
0,01 | 621 | |
| | | | | |
0,01 | 622 | |
| | | | | |
0,01 | 623 | |
| | | | | |
0,01 | 624 | |
| | | | | |
0,01 | |
|