Gabaritos: PP |
Quantidade de gabaritos | 126 | | Cálculo do tipo | 16,64 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
266 | |
| | | | | |
0,13 | 584 | |
| | | | | |
0,02 | 585 | |
| | | | | |
0,02 | 586 | |
| | | | | |
0,02 | 587 | |
| | | | | |
0,02 | 588 | |
| | | | | |
0,02 | 589 | |
| | | | | |
0,02 | 590 | |
| | | | | |
0,02 | 591 | |
| | | | | |
0,02 | 592 | |
| | | | | |
0,02 | 593 | |
| | | | | |
0,02 | 594 | |
| | | | | |
0,02 | 595 | |
| | | | | |
0,02 | 596 | |
| | | | | |
0,02 | 597 | |
| | | | | |
0,02 | 598 | |
| | | | | |
0,02 | 605 | |
| | | | | |
0,01 | 606 | |
| | | | | |
0,01 | 607 | |
| | | | | |
0,01 | 608 | |
| | | | | |
0,01 | 609 | |
| | | | | |
0,01 | 610 | |
| | | | | |
0,01 |
Gabaritos: T |
Quantidade de gabaritos | 147 | | Cálculo do tipo | 10,05 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
267 | |
| | | | | |
0,10 | 268 | |
| | | | | |
0,10 | 269 | |
| | | | | |
0,10 | 270 | |
| | | | | |
0,10 | 271 | |
| | | | | |
0,10 | 272 | |
| | | | | |
0,10 | 273 | |
| | | | | |
0,10 | 274 | |
| | | | | |
0,10 | 275 | |
| | | | | |
0,10 | 276 | |
| | | | | |
0,10 | 277 | |
| | | | | |
0,10 | 278 | |
| | | | | |
0,10 | 279 | |
| | | | | |
0,10 | 280 | |
| | | | | |
0,10 | 281 | |
| | | | | |
0,10 | 282 | |
| | | | | |
0,10 | 283 | |
| | | | | |
0,10 | 284 | |
| | | | | |
0,10 | 285 | |
| | | | | |
0,10 | 286 | |
| | | | | |
0,10 | 287 | |
| | | | | |
0,10 | 288 | |
| | | | | |
0,10 | 289 | |
| | | | | |
0,10 | |
|