Gabaritos: TT |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do tipo | 0,91 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
155 | |
| | | | | | |
0,10 | 162 | |
| | | | | | |
0,07 | 163 | |
| | | | | | |
0,07 | 164 | |
| | | | | | |
0,07 | 165 | |
| | | | | | |
0,07 |
Gabaritos: V |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 0,32 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
186 | |
| | | | | | |
0,02 | 187 | |
| | | | | | |
0,02 | 188 | |
| | | | | | |
0,02 | 189 | |
| | | | | | |
0,02 | 190 | |
| | | | | | |
0,02 | 191 | |
| | | | | | |
0,02 | 192 | |
| | | | | | |
0,02 | 193 | |
| | | | | | |
0,02 | 194 | |
| | | | | | |
0,02 | 195 | |
| | | | | | |
0,02 | 196 | |
| | | | | | |
0,02 | 197 | |
| | | | | | |
0,02 | 198 | |
| | | | | | |
0,02 | 199 | |
| | | | | | |
0,02 | 200 | |
| | | | | | |
0,02 | 201 | |
| | | | | | |
0,02 | 202 | |
| | | | | | |
0,01 | 203 | |
| | | | | | |
0,01 | 204 | |
| | | | | | |
0,01 | 205 | |
| | | | | | |
0,01 |
Gabaritos: S |
Quantidade de gabaritos | 5 | | Cálculo do tipo | 0,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
206 | |
| | | | | | |
0,00 | 207 | |
| | | | | | |
0,00 | 208 | |
| | | | | | |
0,00 | 209 | |
| | | | | | |
0,00 | 210 | |
| | | | | | |
0,00 | |
|