Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 30 | | Cálculo do tipo | 3,97 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
136 | |
| | | | | | |
0,15 | 137 | |
| | | | | | |
0,15 | 138 | |
| | | | | | |
0,14 | 139 | |
| | | | | | |
0,14 | 140 | |
| | | | | | |
0,14 | 141 | |
| | | | | | |
0,14 | 142 | |
| | | | | | |
0,14 | 143 | |
| | | | | | |
0,14 | 144 | |
| | | | | | |
0,14 | 145 | |
| | | | | | |
0,14 | 146 | |
| | | | | | |
0,14 | 147 | |
| | | | | | |
0,14 | 148 | |
| | | | | | |
0,14 | 149 | |
| | | | | | |
0,14 | 156 | |
| | | | | | |
0,09 | 157 | |
| | | | | | |
0,09 | 158 | |
| | | | | | |
0,09 | 159 | |
| | | | | | |
0,09 | 160 | |
| | | | | | |
0,09 | 161 | |
| | | | | | |
0,09 |
Gabaritos: QP |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 1,19 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
166 | |
| | | | | | |
0,07 | 167 | |
| | | | | | |
0,07 | 168 | |
| | | | | | |
0,07 | 169 | |
| | | | | | |
0,07 | 170 | |
| | | | | | |
0,07 | 171 | |
| | | | | | |
0,07 | 172 | |
| | | | | | |
0,07 | 173 | |
| | | | | | |
0,07 | 174 | |
| | | | | | |
0,07 | 175 | |
| | | | | | |
0,07 | 176 | |
| | | | | | |
0,07 | 177 | |
| | | | | | |
0,07 | 178 | |
| | | | | | |
0,05 | 179 | |
| | | | | | |
0,05 | 180 | |
| | | | | | |
0,05 | 181 | |
| | | | | | |
0,05 | 182 | |
| | | | | | |
0,04 | 183 | |
| | | | | | |
0,04 | 184 | |
| | | | | | |
0,04 | 185 | |
| | | | | | |
0,04 |
Gabaritos: TT |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do tipo | 0,91 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
150 | |
| | | | | | |
0,10 | 151 | |
| | | | | | |
0,10 | 152 | |
| | | | | | |
0,10 | 153 | |
| | | | | | |
0,10 | 154 | |
| | | | | | |
0,10 | |
|