Gabaritos: T |
Quantidade de gabaritos | 120 | | Cálculo do tipo | 14,26 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
152 | |
| | | | | | |
0,22 | 153 | |
| | | | | | |
0,22 | 154 | |
| | | | | | |
0,22 | 155 | |
| | | | | | |
0,22 | 156 | |
| | | | | | |
0,22 | 157 | |
| | | | | | |
0,22 | 158 | |
| | | | | | |
0,22 | 159 | |
| | | | | | |
0,22 | 160 | |
| | | | | | |
0,22 | 161 | |
| | | | | | |
0,22 | 162 | |
| | | | | | |
0,22 | 163 | |
| | | | | | |
0,22 | 164 | |
| | | | | | |
0,22 | 165 | |
| | | | | | |
0,22 | 166 | |
| | | | | | |
0,22 | 167 | |
| | | | | | |
0,22 | 168 | |
| | | | | | |
0,22 | 169 | |
| | | | | | |
0,22 | 170 | |
| | | | | | |
0,22 | 171 | |
| | | | | | |
0,22 | 188 | |
| | | | | | |
0,17 | 189 | |
| | | | | | |
0,17 | 190 | |
| | | | | | |
0,17 | 191 | |
| | | | | | |
0,17 | 192 | |
| | | | | | |
0,17 | 193 | |
| | | | | | |
0,17 | 194 | |
| | | | | | |
0,17 | 195 | |
| | | | | | |
0,17 | 196 | |
| | | | | | |
0,17 | 197 | |
| | | | | | |
0,17 | 518 | |
| | | | | | |
0,02 | 519 | |
| | | | | | |
0,02 | 520 | |
| | | | | | |
0,02 | 521 | |
| | | | | | |
0,02 | 522 | |
| | | | | | |
0,02 | 523 | |
| | | | | | |
0,02 | 524 | |
| | | | | | |
0,02 | 525 | |
| | | | | | |
0,02 | 526 | |
| | | | | | |
0,02 | 527 | |
| | | | | | |
0,02 | 528 | |
| | | | | | |
0,02 | 529 | |
| | | | | | |
0,02 | 530 | |
| | | | | | |
0,02 | 531 | |
| | | | | | |
0,02 | 532 | |
| | | | | | |
0,02 | |
|