Gabaritos: P |
Quantidade de gabaritos | 90 | | Cálculo do tipo | 29,21 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
353 | |
| | | | | | |
0,08 | 354 | |
| | | | | | |
0,08 | 355 | |
| | | | | | |
0,08 | 356 | |
| | | | | | |
0,08 | 357 | |
| | | | | | |
0,08 | 378 | |
| | | | | | |
0,07 | 379 | |
| | | | | | |
0,07 | 380 | |
| | | | | | |
0,07 | 381 | |
| | | | | | |
0,07 | 382 | |
| | | | | | |
0,07 | 383 | |
| | | | | | |
0,07 | 384 | |
| | | | | | |
0,07 | 385 | |
| | | | | | |
0,07 | 386 | |
| | | | | | |
0,07 | 387 | |
| | | | | | |
0,07 |
Gabaritos: T |
Quantidade de gabaritos | 120 | | Cálculo do tipo | 14,26 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
122 | |
| | | | | | |
0,24 | 123 | |
| | | | | | |
0,24 | 124 | |
| | | | | | |
0,24 | 125 | |
| | | | | | |
0,24 | 126 | |
| | | | | | |
0,24 | 127 | |
| | | | | | |
0,24 | 128 | |
| | | | | | |
0,24 | 129 | |
| | | | | | |
0,24 | 130 | |
| | | | | | |
0,24 | 131 | |
| | | | | | |
0,24 | 132 | |
| | | | | | |
0,24 | 133 | |
| | | | | | |
0,24 | 134 | |
| | | | | | |
0,24 | 135 | |
| | | | | | |
0,24 | 136 | |
| | | | | | |
0,24 | 137 | |
| | | | | | |
0,24 | 138 | |
| | | | | | |
0,24 | 139 | |
| | | | | | |
0,24 | 140 | |
| | | | | | |
0,24 | 141 | |
| | | | | | |
0,24 | 142 | |
| | | | | | |
0,22 | 143 | |
| | | | | | |
0,22 | 144 | |
| | | | | | |
0,22 | 145 | |
| | | | | | |
0,22 | 146 | |
| | | | | | |
0,22 | 147 | |
| | | | | | |
0,22 | 148 | |
| | | | | | |
0,22 | 149 | |
| | | | | | |
0,22 | 150 | |
| | | | | | |
0,22 | 151 | |
| | | | | | |
0,22 | |
|