Gabaritos: PP |
Quantidade de gabaritos | 150 | | Cálculo do tipo | 34,99 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
483 | |
| | | | | | |
0,03 | 484 | |
| | | | | | |
0,03 | 485 | |
| | | | | | |
0,03 | 486 | |
| | | | | | |
0,03 | 487 | |
| | | | | | |
0,03 | 488 | |
| | | | | | |
0,03 | 489 | |
| | | | | | |
0,03 | 490 | |
| | | | | | |
0,03 | 491 | |
| | | | | | |
0,03 | 492 | |
| | | | | | |
0,03 | 493 | |
| | | | | | |
0,03 | 494 | |
| | | | | | |
0,03 | 495 | |
| | | | | | |
0,03 | 496 | |
| | | | | | |
0,03 | 497 | |
| | | | | | |
0,03 |
Gabaritos: P |
Quantidade de gabaritos | 90 | | Cálculo do tipo | 29,21 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
2 | |
| | | | | | |
0,90 | 3 | |
| | | | | | |
0,90 | 4 | |
| | | | | | |
0,90 | 5 | |
| | | | | | |
0,90 | 6 | |
| | | | | | |
0,90 | 7 | |
| | | | | | |
0,81 | 8 | |
| | | | | | |
0,81 | 9 | |
| | | | | | |
0,81 | 10 | |
| | | | | | |
0,81 | 11 | |
| | | | | | |
0,81 | 12 | |
| | | | | | |
0,81 | 13 | |
| | | | | | |
0,81 | 14 | |
| | | | | | |
0,81 | 15 | |
| | | | | | |
0,81 | 16 | |
| | | | | | |
0,81 | 17 | |
| | | | | | |
0,81 | 18 | |
| | | | | | |
0,81 | 19 | |
| | | | | | |
0,81 | 20 | |
| | | | | | |
0,81 | 21 | |
| | | | | | |
0,81 | 22 | |
| | | | | | |
0,81 | 23 | |
| | | | | | |
0,81 | 24 | |
| | | | | | |
0,81 | 25 | |
| | | | | | |
0,81 | 26 | |
| | | | | | |
0,81 | 27 | |
| | | | | | |
0,72 | 28 | |
| | | | | | |
0,72 | 29 | |
| | | | | | |
0,72 | 30 | |
| | | | | | |
0,72 | 31 | |
| | | | | | |
0,72 | |
|