Gabaritos: PP |
Quantidade de gabaritos | 150 | | Cálculo do tipo | 34,99 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
418 | |
| | | | | | |
0,04 | 419 | |
| | | | | | |
0,04 | 420 | |
| | | | | | |
0,04 | 421 | |
| | | | | | |
0,04 | 422 | |
| | | | | | |
0,04 | 423 | |
| | | | | | |
0,04 | 424 | |
| | | | | | |
0,04 | 425 | |
| | | | | | |
0,04 | 426 | |
| | | | | | |
0,04 | 427 | |
| | | | | | |
0,04 | 428 | |
| | | | | | |
0,04 | 429 | |
| | | | | | |
0,04 | 430 | |
| | | | | | |
0,04 | 431 | |
| | | | | | |
0,04 | 432 | |
| | | | | | |
0,04 | 433 | |
| | | | | | |
0,04 | 434 | |
| | | | | | |
0,04 | 435 | |
| | | | | | |
0,04 | 436 | |
| | | | | | |
0,04 | 437 | |
| | | | | | |
0,04 | 438 | |
| | | | | | |
0,04 | 439 | |
| | | | | | |
0,04 | 440 | |
| | | | | | |
0,04 | 441 | |
| | | | | | |
0,04 | 442 | |
| | | | | | |
0,04 | 443 | |
| | | | | | |
0,04 | 444 | |
| | | | | | |
0,04 | 445 | |
| | | | | | |
0,04 | 446 | |
| | | | | | |
0,04 | 447 | |
| | | | | | |
0,04 | 468 | |
| | | | | | |
0,04 | 469 | |
| | | | | | |
0,04 | 470 | |
| | | | | | |
0,04 | 471 | |
| | | | | | |
0,04 | 472 | |
| | | | | | |
0,04 | 473 | |
| | | | | | |
0,04 | 474 | |
| | | | | | |
0,04 | 475 | |
| | | | | | |
0,04 | 476 | |
| | | | | | |
0,04 | 477 | |
| | | | | | |
0,04 | 478 | |
| | | | | | |
0,03 | 479 | |
| | | | | | |
0,03 | 480 | |
| | | | | | |
0,03 | 481 | |
| | | | | | |
0,03 | 482 | |
| | | | | | |
0,03 | |
|