Gabaritos: TP |
Quantidade de gabaritos | 150 | | Cálculo do tipo | 11,95 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
628 | |
| | | | | | |
0,01 | 629 | |
| | | | | | |
0,01 | 630 | |
| | | | | | |
0,01 | 631 | |
| | | | | | |
0,01 | 632 | |
| | | | | | |
0,01 | 633 | |
| | | | | | |
0,01 | 634 | |
| | | | | | |
0,01 | 635 | |
| | | | | | |
0,01 | 636 | |
| | | | | | |
0,01 | 637 | |
| | | | | | |
0,01 | 638 | |
| | | | | | |
0,01 | 639 | |
| | | | | | |
0,01 | 640 | |
| | | | | | |
0,01 | 641 | |
| | | | | | |
0,01 | 642 | |
| | | | | | |
0,01 |
Gabaritos: PPP |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 3,28 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
173 | |
| | | | | | |
0,18 | 174 | |
| | | | | | |
0,18 | 175 | |
| | | | | | |
0,18 | 176 | |
| | | | | | |
0,18 | 177 | |
| | | | | | |
0,18 | 178 | |
| | | | | | |
0,18 | 179 | |
| | | | | | |
0,18 | 180 | |
| | | | | | |
0,18 | 181 | |
| | | | | | |
0,18 | 182 | |
| | | | | | |
0,18 | 198 | |
| | | | | | |
0,15 | 199 | |
| | | | | | |
0,15 | 200 | |
| | | | | | |
0,15 | 201 | |
| | | | | | |
0,15 | 202 | |
| | | | | | |
0,15 | 203 | |
| | | | | | |
0,15 | 204 | |
| | | | | | |
0,15 | 205 | |
| | | | | | |
0,15 | 206 | |
| | | | | | |
0,15 | 207 | |
| | | | | | |
0,15 |
Gabaritos: U |
Quantidade de gabaritos | 7 | | Cálculo do tipo | 2,90 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
1 | |
| | | | | | |
1,80 | 172 | |
| | | | | | |
0,20 | 183 | |
| | | | | | |
0,18 | 184 | |
| | | | | | |
0,18 | 185 | |
| | | | | | |
0,18 | 186 | |
| | | | | | |
0,18 | 187 | |
| | | | | | |
0,18 |
Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 90 | | Cálculo do tipo | 2,38 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
388 | |
| | | | | | |
0,04 | 389 | |
| | | | | | |
0,04 | 390 | |
| | | | | | |
0,04 | |
|