Gabaritos: TP |
Quantidade de gabaritos | 150 | | Cálculo do tipo | 11,95 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
318 | |
| | | | | | |
0,09 | 319 | |
| | | | | | |
0,09 | 320 | |
| | | | | | |
0,09 | 321 | |
| | | | | | |
0,09 | 322 | |
| | | | | | |
0,09 | 323 | |
| | | | | | |
0,09 | 324 | |
| | | | | | |
0,09 | 325 | |
| | | | | | |
0,09 | 326 | |
| | | | | | |
0,09 | 327 | |
| | | | | | |
0,09 | 358 | |
| | | | | | |
0,08 | 359 | |
| | | | | | |
0,08 | 360 | |
| | | | | | |
0,08 | 361 | |
| | | | | | |
0,08 | 362 | |
| | | | | | |
0,08 | 363 | |
| | | | | | |
0,08 | 364 | |
| | | | | | |
0,08 | 365 | |
| | | | | | |
0,08 | 366 | |
| | | | | | |
0,08 | 367 | |
| | | | | | |
0,08 | 368 | |
| | | | | | |
0,08 | 369 | |
| | | | | | |
0,08 | 370 | |
| | | | | | |
0,08 | 371 | |
| | | | | | |
0,08 | 372 | |
| | | | | | |
0,08 | 373 | |
| | | | | | |
0,08 | 374 | |
| | | | | | |
0,08 | 375 | |
| | | | | | |
0,08 | 376 | |
| | | | | | |
0,08 | 377 | |
| | | | | | |
0,08 | 613 | |
| | | | | | |
0,01 | 614 | |
| | | | | | |
0,01 | 615 | |
| | | | | | |
0,01 | 616 | |
| | | | | | |
0,01 | 617 | |
| | | | | | |
0,01 | 618 | |
| | | | | | |
0,01 | 619 | |
| | | | | | |
0,01 | 620 | |
| | | | | | |
0,01 | 621 | |
| | | | | | |
0,01 | 622 | |
| | | | | | |
0,01 | 623 | |
| | | | | | |
0,01 | 624 | |
| | | | | | |
0,01 | 625 | |
| | | | | | |
0,01 | 626 | |
| | | | | | |
0,01 | 627 | |
| | | | | | |
0,01 | |
|