Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 60 | | Cálculo do tipo | 3,08 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
334 | |
| | | | | | |
0,04 | 335 | |
| | | | | | |
0,04 | 340 | |
| | | | | | |
0,03 | 341 | |
| | | | | | |
0,03 | 342 | |
| | | | | | |
0,03 | 343 | |
| | | | | | |
0,03 | 364 | |
| | | | | | |
0,02 | 365 | |
| | | | | | |
0,02 | 366 | |
| | | | | | |
0,02 | 367 | |
| | | | | | |
0,02 | 441 | |
| | | | | | |
0,00 | 442 | |
| | | | | | |
0,00 | 443 | |
| | | | | | |
0,00 | 444 | |
| | | | | | |
0,00 | 445 | |
| | | | | | |
0,00 | 446 | |
| | | | | | |
0,00 | 447 | |
| | | | | | |
0,00 | 448 | |
| | | | | | |
0,00 | 449 | |
| | | | | | |
0,00 | 450 | |
| | | | | | |
0,00 |
Gabaritos: U |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do tipo | 1,57 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
6 | |
| | | | | | |
1,57 |
Gabaritos: QP |
Quantidade de gabaritos | 30 | | Cálculo do tipo | 0,75 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
312 | |
| | | | | | |
0,04 | 313 | |
| | | | | | |
0,04 | 314 | |
| | | | | | |
0,04 | 315 | |
| | | | | | |
0,04 | 316 | |
| | | | | | |
0,04 | 317 | |
| | | | | | |
0,04 | 318 | |
| | | | | | |
0,04 | 319 | |
| | | | | | |
0,04 | 320 | |
| | | | | | |
0,04 | 321 | |
| | | | | | |
0,04 | 322 | |
| | | | | | |
0,04 | 323 | |
| | | | | | |
0,04 | 336 | |
| | | | | | |
0,03 | 337 | |
| | | | | | |
0,03 | 338 | |
| | | | | | |
0,03 | 339 | |
| | | | | | |
0,03 | 360 | |
| | | | | | |
0,02 | 361 | |
| | | | | | |
0,02 | 362 | |
| | | | | | |
0,02 | 363 | |
| | | | | | |
0,02 | 422 | |
| | | | | | |
0,01 | 423 | |
| | | | | | |
0,01 | 424 | |
| | | | | | |
0,01 | 425 | |
| | | | | | |
0,01 | |
|