Gabaritos: PPP |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 3,98 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
303 | |
| | | | | | |
0,05 | 308 | |
| | | | | | |
0,04 | 309 | |
| | | | | | |
0,04 | 310 | |
| | | | | | |
0,04 | 311 | |
| | | | | | |
0,04 |
Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 60 | | Cálculo do tipo | 3,08 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
254 | |
| | | | | | |
0,09 | 255 | |
| | | | | | |
0,09 | 256 | |
| | | | | | |
0,09 | 257 | |
| | | | | | |
0,09 | 258 | |
| | | | | | |
0,09 | 259 | |
| | | | | | |
0,09 | 260 | |
| | | | | | |
0,09 | 261 | |
| | | | | | |
0,09 | 262 | |
| | | | | | |
0,09 | 263 | |
| | | | | | |
0,09 | 264 | |
| | | | | | |
0,09 | 265 | |
| | | | | | |
0,09 | 266 | |
| | | | | | |
0,08 | 267 | |
| | | | | | |
0,08 | 268 | |
| | | | | | |
0,08 | 269 | |
| | | | | | |
0,08 | 270 | |
| | | | | | |
0,08 | 271 | |
| | | | | | |
0,08 | 272 | |
| | | | | | |
0,08 | 273 | |
| | | | | | |
0,08 | 274 | |
| | | | | | |
0,08 | 275 | |
| | | | | | |
0,08 | 276 | |
| | | | | | |
0,08 | 277 | |
| | | | | | |
0,08 | 292 | |
| | | | | | |
0,05 | 293 | |
| | | | | | |
0,05 | 294 | |
| | | | | | |
0,05 | 295 | |
| | | | | | |
0,05 | 296 | |
| | | | | | |
0,05 | 297 | |
| | | | | | |
0,05 | 324 | |
| | | | | | |
0,04 | 325 | |
| | | | | | |
0,04 | 326 | |
| | | | | | |
0,04 | 327 | |
| | | | | | |
0,04 | 328 | |
| | | | | | |
0,04 | 329 | |
| | | | | | |
0,04 | 330 | |
| | | | | | |
0,04 | 331 | |
| | | | | | |
0,04 | 332 | |
| | | | | | |
0,04 | 333 | |
| | | | | | |
0,04 | |
|