Gabaritos: TP |
Quantidade de gabaritos | 120 | | Cálculo do tipo | 14,84 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
354 | |
| | | | | | |
0,03 | 355 | |
| | | | | | |
0,03 | 356 | |
| | | | | | |
0,03 | 357 | |
| | | | | | |
0,03 | 358 | |
| | | | | | |
0,03 | 359 | |
| | | | | | |
0,03 | 368 | |
| | | | | | |
0,02 | 369 | |
| | | | | | |
0,02 | 370 | |
| | | | | | |
0,02 | 371 | |
| | | | | | |
0,02 | 398 | |
| | | | | | |
0,01 | 399 | |
| | | | | | |
0,01 | 400 | |
| | | | | | |
0,01 | 401 | |
| | | | | | |
0,01 | 402 | |
| | | | | | |
0,01 | 403 | |
| | | | | | |
0,01 | 404 | |
| | | | | | |
0,01 | 405 | |
| | | | | | |
0,01 | 406 | |
| | | | | | |
0,01 | 407 | |
| | | | | | |
0,01 | 408 | |
| | | | | | |
0,01 | 409 | |
| | | | | | |
0,01 | 410 | |
| | | | | | |
0,01 | 411 | |
| | | | | | |
0,01 | 412 | |
| | | | | | |
0,01 | 413 | |
| | | | | | |
0,01 | 414 | |
| | | | | | |
0,01 | 415 | |
| | | | | | |
0,01 | 416 | |
| | | | | | |
0,01 | 417 | |
| | | | | | |
0,01 |
Gabaritos: PPP |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 3,98 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
73 | |
| | | | | | |
0,40 | 74 | |
| | | | | | |
0,40 | 75 | |
| | | | | | |
0,40 | 76 | |
| | | | | | |
0,40 | 93 | |
| | | | | | |
0,32 | 94 | |
| | | | | | |
0,32 | 95 | |
| | | | | | |
0,32 | 96 | |
| | | | | | |
0,32 | 97 | |
| | | | | | |
0,32 | 98 | |
| | | | | | |
0,32 | 298 | |
| | | | | | |
0,05 | 299 | |
| | | | | | |
0,05 | 300 | |
| | | | | | |
0,05 | 301 | |
| | | | | | |
0,05 | 302 | |
| | | | | | |
0,05 | |
|