Gabaritos: QP |
Quantidade de gabaritos | 30 | | Cálculo do tipo | 0,75 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
430 | |
| | | | | | |
0,00 | 452 | |
| | | | | | |
0,00 | 453 | |
| | | | | | |
0,00 | 454 | |
| | | | | | |
0,00 | 455 | |
| | | | | | |
0,00 | 456 | |
| | | | | | |
0,00 |
Gabaritos: TT |
Quantidade de gabaritos | 15 | | Cálculo do tipo | 0,56 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
286 | |
| | | | | | |
0,06 | 287 | |
| | | | | | |
0,06 | 288 | |
| | | | | | |
0,06 | 289 | |
| | | | | | |
0,06 | 290 | |
| | | | | | |
0,06 | 291 | |
| | | | | | |
0,06 | 304 | |
| | | | | | |
0,04 | 305 | |
| | | | | | |
0,04 | 306 | |
| | | | | | |
0,04 | 307 | |
| | | | | | |
0,04 | 432 | |
| | | | | | |
0,00 | 433 | |
| | | | | | |
0,00 | 434 | |
| | | | | | |
0,00 | 435 | |
| | | | | | |
0,00 | 436 | |
| | | | | | |
0,00 |
Gabaritos: V |
Quantidade de gabaritos | 25 | | Cálculo do tipo | 0,21 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
382 | |
| | | | | | |
0,01 | 383 | |
| | | | | | |
0,01 | 384 | |
| | | | | | |
0,01 | 385 | |
| | | | | | |
0,01 | 386 | |
| | | | | | |
0,01 | 387 | |
| | | | | | |
0,01 | 388 | |
| | | | | | |
0,01 | 389 | |
| | | | | | |
0,01 | 390 | |
| | | | | | |
0,01 | 391 | |
| | | | | | |
0,01 | 392 | |
| | | | | | |
0,01 | 393 | |
| | | | | | |
0,01 | 394 | |
| | | | | | |
0,01 | 395 | |
| | | | | | |
0,01 | 396 | |
| | | | | | |
0,01 | 397 | |
| | | | | | |
0,01 | 418 | |
| | | | | | |
0,01 | 419 | |
| | | | | | |
0,01 | 420 | |
| | | | | | |
0,01 | 421 | |
| | | | | | |
0,01 | 426 | |
| | | | | | |
0,00 | 427 | |
| | | | | | |
0,00 | 428 | |
| | | | | | |
0,00 | 429 | |
| | | | | | |
0,00 | |
|