Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 50 | | Cálculo do tipo | 3,73 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
318 | |
| | | | | | |
0,01 | 323 | |
| | | | | | |
0,01 | 324 | |
| | | | | | |
0,01 | 325 | |
| | | | | | |
0,01 | 326 | |
| | | | | | |
0,01 |
Gabaritos: QP |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 1,05 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
241 | |
| | | | | | |
0,06 | 242 | |
| | | | | | |
0,06 | 243 | |
| | | | | | |
0,06 | 244 | |
| | | | | | |
0,06 | 245 | |
| | | | | | |
0,06 | 246 | |
| | | | | | |
0,06 | 247 | |
| | | | | | |
0,06 | 248 | |
| | | | | | |
0,06 | 249 | |
| | | | | | |
0,06 | 250 | |
| | | | | | |
0,06 | 251 | |
| | | | | | |
0,06 | 252 | |
| | | | | | |
0,06 | 259 | |
| | | | | | |
0,05 | 260 | |
| | | | | | |
0,05 | 261 | |
| | | | | | |
0,05 | 262 | |
| | | | | | |
0,05 | 263 | |
| | | | | | |
0,04 | 264 | |
| | | | | | |
0,04 | 265 | |
| | | | | | |
0,04 | 266 | |
| | | | | | |
0,04 |
Gabaritos: TT |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do tipo | 0,80 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
201 | |
| | | | | | |
0,09 | 202 | |
| | | | | | |
0,09 | 203 | |
| | | | | | |
0,09 | 204 | |
| | | | | | |
0,09 | 205 | |
| | | | | | |
0,09 | 206 | |
| | | | | | |
0,09 | 237 | |
| | | | | | |
0,06 | 238 | |
| | | | | | |
0,06 | 239 | |
| | | | | | |
0,06 | 240 | |
| | | | | | |
0,06 |
Gabaritos: U |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do tipo | 0,57 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
56 | |
| | | | | | |
0,57 |
Gabaritos: V |
Quantidade de gabaritos | 25 | | Cálculo do tipo | 0,29 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
287 | |
| | | | | | |
0,02 | 288 | |
| | | | | | |
0,02 | 289 | |
| | | | | | |
0,02 | 290 | |
| | | | | | |
0,02 | 291 | |
| | | | | | |
0,02 | 292 | |
| | | | | | |
0,02 | 293 | |
| | | | | | |
0,02 | 294 | |
| | | | | | |
0,02 | 295 | |
| | | | | | |
0,02 | |
|