Gabaritos: TT |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do tipo | 1,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
140 | |
| | | | | | |
0,12 | 177 | |
| | | | | | |
0,03 | 178 | |
| | | | | | |
0,03 | 179 | |
| | | | | | |
0,03 | 184 | |
| | | | | | |
0,02 |
Gabaritos: V |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 0,38 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
171 | |
| | | | | | |
0,03 | 172 | |
| | | | | | |
0,03 | 173 | |
| | | | | | |
0,03 | 174 | |
| | | | | | |
0,03 | 175 | |
| | | | | | |
0,03 | 176 | |
| | | | | | |
0,03 | 180 | |
| | | | | | |
0,03 | 181 | |
| | | | | | |
0,03 | 182 | |
| | | | | | |
0,03 | 185 | |
| | | | | | |
0,02 | 186 | |
| | | | | | |
0,02 | 187 | |
| | | | | | |
0,02 | 194 | |
| | | | | | |
0,02 | 195 | |
| | | | | | |
0,02 | 196 | |
| | | | | | |
0,02 | 197 | |
| | | | | | |
0,01 | 206 | |
| | | | | | |
0,00 | 207 | |
| | | | | | |
0,00 | 208 | |
| | | | | | |
0,00 | 209 | |
| | | | | | |
0,00 |
Gabaritos: S |
Quantidade de gabaritos | 5 | | Cálculo do tipo | 0,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
202 | |
| | | | | | |
0,00 | 203 | |
| | | | | | |
0,00 | 204 | |
| | | | | | |
0,00 | 205 | |
| | | | | | |
0,00 | 210 | |
| | | | | | |
0,00 | |
|