Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 30 | | Cálculo do tipo | 4,36 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
124 | |
| | | | | | |
0,15 | 125 | |
| | | | | | |
0,15 | 126 | |
| | | | | | |
0,15 | 127 | |
| | | | | | |
0,15 | 128 | |
| | | | | | |
0,15 | 129 | |
| | | | | | |
0,15 | 130 | |
| | | | | | |
0,15 | 131 | |
| | | | | | |
0,15 | 135 | |
| | | | | | |
0,14 | 136 | |
| | | | | | |
0,14 | 137 | |
| | | | | | |
0,14 | 159 | |
| | | | | | |
0,09 | 160 | |
| | | | | | |
0,09 | 161 | |
| | | | | | |
0,09 | 188 | |
| | | | | | |
0,02 | 189 | |
| | | | | | |
0,02 | 190 | |
| | | | | | |
0,02 | 191 | |
| | | | | | |
0,02 | 192 | |
| | | | | | |
0,02 | 193 | |
| | | | | | |
0,02 |
Gabaritos: QP |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 1,35 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
141 | |
| | | | | | |
0,12 | 142 | |
| | | | | | |
0,12 | 143 | |
| | | | | | |
0,12 | 144 | |
| | | | | | |
0,12 | 145 | |
| | | | | | |
0,12 | 146 | |
| | | | | | |
0,12 | 156 | |
| | | | | | |
0,09 | 157 | |
| | | | | | |
0,09 | 158 | |
| | | | | | |
0,09 | 165 | |
| | | | | | |
0,07 | 166 | |
| | | | | | |
0,07 | 167 | |
| | | | | | |
0,07 | 168 | |
| | | | | | |
0,04 | 169 | |
| | | | | | |
0,04 | 170 | |
| | | | | | |
0,04 | 183 | |
| | | | | | |
0,02 | 198 | |
| | | | | | |
0,01 | 199 | |
| | | | | | |
0,01 | 200 | |
| | | | | | |
0,01 | 201 | |
| | | | | | |
0,01 |
Gabaritos: TT |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do tipo | 1,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
120 | |
| | | | | | |
0,18 | 121 | |
| | | | | | |
0,18 | 122 | |
| | | | | | |
0,18 | 138 | |
| | | | | | |
0,12 | 139 | |
| | | | | | |
0,12 | |
|