Gabaritos: TP |
Quantidade de gabaritos | 60 | | Cálculo do tipo | 21,32 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
155 | |
| | | | | | |
0,10 | 162 | |
| | | | | | |
0,09 | 163 | |
| | | | | | |
0,09 | 164 | |
| | | | | | |
0,09 |
Gabaritos: P |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do tipo | 15,20 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
1 | |
| | | | | | |
2,98 | 2 | |
| | | | | | |
2,98 | 3 | |
| | | | | | |
2,98 | 4 | |
| | | | | | |
2,65 |
Gabaritos: T |
Quantidade de gabaritos | 5 | | Cálculo do tipo | 13,26 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
28 | |
| | | | | | |
1,03 | 32 | |
| | | | | | |
0,88 | 33 | |
| | | | | | |
0,88 | 34 | |
| | | | | | |
0,88 | 38 | |
| | | | | | |
0,80 | 39 | |
| | | | | | |
0,80 | 40 | |
| | | | | | |
0,80 | 41 | |
| | | | | | |
0,80 | 42 | |
| | | | | | |
0,80 | 43 | |
| | | | | | |
0,80 | 59 | |
| | | | | | |
0,62 | 60 | |
| | | | | | |
0,62 | 61 | |
| | | | | | |
0,62 | 101 | |
| | | | | | |
0,25 | 114 | |
| | | | | | |
0,22 | 115 | |
| | | | | | |
0,22 | 116 | |
| | | | | | |
0,22 |
Gabaritos: PPP |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do tipo | 5,82 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
27 | |
| | | | | | |
1,12 | 29 | |
| | | | | | |
0,90 | 30 | |
| | | | | | |
0,90 | 31 | |
| | | | | | |
0,90 | 86 | |
| | | | | | |
0,37 | 87 | |
| | | | | | |
0,37 | 88 | |
| | | | | | |
0,37 | 92 | |
| | | | | | |
0,30 | 93 | |
| | | | | | |
0,30 | 94 | |
| | | | | | |
0,30 |
Gabaritos: Q |
Quantidade de gabaritos | 30 | | Cálculo do tipo | 4,36 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) |
98 | |
| | | | | | |
0,26 | 99 | |
| | | | | | |
0,26 | 100 | |
| | | | | | |
0,26 | 102 | |
| | | | | | |
0,23 | 103 | |
| | | | | | |
0,23 | 104 | |
| | | | | | |
0,23 | 105 | |
| | | | | | |
0,23 | 106 | |
| | | | | | |
0,23 | 107 | |
| | | | | | |
0,23 | 123 | |
| | | | | | |
0,15 | |
|