A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Quina
 5/80 - Brazil
 Gab 1122 - Extr 6386
Estatística dos gabaritos Estatística dos gabaritos de mesmo start
Ajuda Estatística dos gabaritos de mesmo start
      Tipo     Extrações:   até    
Situação dos gabaritos de start 0 (Tipo - P)
 Rank   Número do 
 gabarito 
Gabarito  Prob. 
 teórica(%) 
 Qtde. 
 esperada 
 Qtde. 
 fatos 
207        0,17  9,86  18 
297        0,17  9,86  18 
197        0,17  9,86  16 
213        0,17  9,86  16 
254        0,17  9,86  16 
203        0,17  9,86  15 
226        0,17  9,86  15 
283        0,17  9,86  15 
222        0,17  9,86  14 
10  231        0,17  9,86  14 
11  244        0,17  9,86  14 
12  245        0,17  9,86  14 
13  260        0,17  9,86  14 
14  268        0,17  9,86  14 
15  274        0,17  9,86  14 
16  212        0,17  9,86  13 
17  232        0,17  9,86  13 
18  237        0,17  9,86  13 
19  238        0,17  9,86  13 
20  257        0,17  9,86  13 
21  269        0,17  9,86  13 
22  292        0,17  9,86  13 
23  298        0,17  9,86  13 
24  206        0,17  9,86  12 
25  211        0,17  9,86  12 
26  229        0,17  9,86  12 
27  240        0,17  9,86  12 
28  247        0,17  9,86  12 
29  265        0,17  9,86  12 
30  267        0,17  9,86  12 
31  280        0,17  9,86  12 
32  286        0,17  9,86  12 
33  198        0,17  9,86  11 
34  215        0,17  9,86  11 
35  221        0,17  9,86  11 
36  223        0,17  9,86  11 
37  227        0,17  9,86  11 
38  228        0,17  9,86  11 
39  262        0,17  9,86  11 
40  263        0,17  9,86  11 
41  278        0,17  9,86  11 
42  281        0,17  9,86  11 
43  288        0,17  9,86  11 
44  199        0,17  9,86  10 
45  209        0,17  9,86  10 
46  214        0,17  9,86  10 
47  217        0,17  9,86  10 
48  220        0,17  9,86  10 
49  233        0,17  9,86  10 
50  251        0,17  9,86  10 
51  261        0,17  9,86  10 
52  271        0,17  9,86  10 
53  275        0,17  9,86  10 
54  294        0,17  9,86  10 
55  296        0,17  9,86  10 
56  299        0,17  9,86  10 
57  300        0,17  9,86  10 
58  208        0,17  9,86 
59  219        0,17  9,86 
60  225        0,17  9,86 
61  239        0,17  9,86 
62  249        0,17  9,86 
63  252        0,17  9,86 
64  253        0,17  9,86 
65  256        0,17  9,86 
66  264        0,17  9,86 
67  266        0,17  9,86 
68  276        0,17  9,86 
69  284        0,17  9,86 
70  289        0,17  9,86 
71  202        0,17  9,86 
72  205        0,17  9,86 
73  210        0,17  9,86 
74  216        0,17  9,86 
75  241        0,17  9,86 
76  255        0,17  9,86 
77  282        0,17  9,86 
78  287        0,17  9,86 
79  290        0,17  9,86 
80  295        0,17  9,86 
81  201        0,17  9,86 
82  218        0,17  9,86 
83  234        0,17  9,86 
84  242        0,17  9,86 
85  248        0,17  9,86 
86  250        0,17  9,86 
87  258        0,17  9,86 
88  270        0,17  9,86 
89  277        0,17  9,86 
90  291        0,17  9,86 
91  200        0,17  9,86 
92  204        0,17  9,86 
93  224        0,17  9,86 
94  246        0,17  9,86 
95  272        0,17  9,86 
96  285        0,17  9,86 
97  293        0,17  9,86 
98  230        0,17  9,86 
99  235        0,17  9,86 
100  243        0,17  9,86 
101  273        0,17  9,86 
102  279        0,17  9,86 
103  301        0,17  9,86 
104  236        0,17  9,86 
105  921        0,02  0,98 
106  897        0,02  0,98 
107  912        0,02  0,98 
108  936        0,02  0,98 
109  259        0,17  9,86 
110  906        0,02  0,98 
111  910        0,02  0,98 
112  913        0,02  0,98 
113  915        0,02  0,98 
114  926        0,02  0,98 
115  928        0,02  0,98 
116  899        0,02  0,98 
117  900        0,02  0,98 
118  902        0,02  0,98 
119  903        0,02  0,98 
120  905        0,02  0,98 
121  908        0,02  0,98 
122  909        0,02  0,98 
123  911        0,02  0,98 
124  916        0,02  0,98 
125  918        0,02  0,98 
126  927        0,02  0,98 
127  929        0,02  0,98 
128  930        0,02  0,98 
129  931        0,02  0,98 
130  932        0,02  0,98 
131  933        0,02  0,98 
132  935        0,02  0,98 
133  937        0,02  0,98 
134  938        0,02  0,98 
135  898        0,02  0,98 
136  901        0,02  0,98 
137  904        0,02  0,98 
138  907        0,02  0,98 
139  914        0,02  0,98 
140  917        0,02  0,98 
141  919        0,02  0,98 
142  920        0,02  0,98 
143  922        0,02  0,98 
144  923        0,02  0,98 
145  924        0,02  0,98 
146  925        0,02  0,98 
147  934        0,02  0,98 
 Total  1.077,02  1.089 
 Total% 18,69   18,60 
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.