A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Quina
 5/80 - Brazil
 Gab 1122 - Extr 6386
Estatística dos gabaritos Estatística dos gabaritos de mesmo start
Ajuda Estatística dos gabaritos de mesmo start
      Tipo     Extrações:   até    
Situação dos gabaritos de start 1 (Tipo - Todos)
 Rank   Número do 
 gabarito 
Gabarito  Prob. 
 teórica(%) 
 Qtde. 
 esperada 
 Qtde. 
 fatos 
17        0,42  23,71  34 
13        0,42  23,71  29 
14        0,42  23,71  29 
      0,42  23,71  28 
      0,42  23,71  25 
      0,42  23,71  24 
10        0,42  23,71  24 
19        0,42  23,71  24 
16        0,42  23,71  22 
10        0,42  23,71  21 
11        0,42  23,71  21 
12  79        0,19  10,67  21 
13        0,42  23,71  18 
14        0,42  23,71  18 
15        0,42  23,71  18 
16  178        0,19  10,67  18 
17  108        0,19  10,67  17 
18  118        0,19  10,67  17 
19  121        0,19  10,67  17 
20  127        0,19  10,67  16 
21  12        0,42  23,71  15 
22  71        0,19  10,67  15 
23  124        0,19  10,67  15 
24  148        0,19  10,67  15 
25  182        0,19  10,67  14 
26  68        0,19  10,67  13 
27  84        0,19  10,67  13 
28  102        0,19  10,67  13 
29  167        0,19  10,67  13 
30  184        0,19  10,67  13 
31  59        0,19  10,67  12 
32  62        0,19  10,67  12 
33  74        0,19  10,67  12 
34  93        0,19  10,67  12 
35  98        0,19  10,67  12 
36  138        0,19  10,67  12 
37  163        0,19  10,67  12 
38  179        0,19  10,67  12 
39  58        0,19  10,67  11 
40  73        0,19  10,67  11 
41  75        0,19  10,67  11 
42  78        0,19  10,67  11 
43  86        0,19  10,67  11 
44  112        0,19  10,67  11 
45  133        0,19  10,67  11 
46  144        0,19  10,67  11 
47  170        0,19  10,67  11 
48  187        0,19  10,67  11 
49  60        0,19  10,67  10 
50  63        0,19  10,67  10 
51  90        0,19  10,67  10 
52  101        0,19  10,67  10 
53  111        0,19  10,67  10 
54  119        0,19  10,67  10 
55  142        0,19  10,67  10 
56  190        0,19  10,67  10 
57  70        0,19  10,67 
58  104        0,19  10,67 
59  151        0,19  10,67 
60  173        0,19  10,67 
61  181        0,19  10,67 
62  109        0,19  10,67 
63  114        0,19  10,67 
64  126        0,19  10,67 
65  130        0,19  10,67 
66  141        0,19  10,67 
67  168        0,19  10,67 
68  177        0,19  10,67 
69  339        0,08  4,80 
70  359        0,08  4,80 
71  421        0,08  4,80 
72  156        0,19  10,67 
73  188        0,19  10,67 
74  193        0,19  10,67 
75  356        0,08  4,80 
76  65        0,19  10,67 
77  81        0,19  10,67 
78  87        0,19  10,67 
79  344        0,08  4,80 
80  364        0,08  4,80 
81  413        0,08  4,80 
82  437        0,08  4,80 
83  569        0,05  2,84 
84  662        0,04  2,37 
85  416        0,08  4,80 
86  507        0,05  2,84 
87  555        0,05  2,84 
88  671        0,04  2,37 
89  672        0,04  2,37 
90  428        0,08  4,80 
91  536        0,05  2,84 
92  539        0,05  2,84 
93  551        0,05  2,84 
94  558        0,05  2,84 
95  653        0,04  2,37 
96  347        0,08  4,80 
97  378        0,08  4,80 
98  386        0,08  4,80 
99  530        0,05  2,84 
100  574        0,05  2,84 
101  590        0,05  2,84 
102  598        0,05  2,84 
103  658        0,04  2,37 
104  677        0,04  2,37 
105  870        0,02  1,07 
106  878        0,02  1,07 
107  107        0,19  10,67 
108  381        0,08  4,80 
109  506        0,05  2,84 
110  509        0,05  2,84 
111  514        0,05  2,84 
112  518        0,05  2,84 
113  526        0,05  2,84 
114  529        0,05  2,84 
115  561        0,05  2,84 
116  566        0,05  2,84 
117  601        0,05  2,84 
118  652        0,04  2,37 
119  655        0,04  2,37 
120  659        0,04  2,37 
121  667        0,04  2,37 
122  669        0,04  2,37 
123  674        0,04  2,37 
124  678        0,04  2,37 
125  680        0,04  2,37 
126  812        0,02  1,07 
127  875        0,02  1,07 
128  968        0,01  0,50 
129  1060        0,01  0,29 
130  393        0,08  4,80 
131  512        0,05  2,84 
132  515        0,05  2,84 
133  521        0,05  2,84 
134  556        0,05  2,84 
135  595        0,05  2,84 
136  654        0,04  2,37 
137  657        0,04  2,37 
138  661        0,04  2,37 
139  664        0,04  2,37 
140  668        0,04  2,37 
141  683        0,04  2,37 
142  787        0,02  1,07 
143  792        0,02  1,07 
144  794        0,02  1,07 
145  798        0,02  1,07 
146  801        0,02  1,07 
147  809        0,02  1,07 
148  816        0,02  1,07 
149  831        0,02  1,07 
150  835        0,02  1,07 
151  836        0,02  1,07 
152  838        0,02  1,07 
153  846        0,02  1,07 
154  861        0,02  1,07 
155  876        0,02  1,07 
156  983        0,01  0,50 
157  1087        0,01  0,29 
158  532        0,05  2,84 
159  544        0,05  2,84 
160  581        0,05  2,84 
161  596        0,05  2,84 
162  605        0,05  2,84 
163  786        0,02  1,07 
164  789        0,02  1,07 
165  795        0,02  1,07 
166  806        0,02  1,07 
167  810        0,02  1,07 
168  819        0,02  1,07 
169  824        0,02  1,07 
170  841        0,02  1,07 
171  849        0,02  1,07 
172  854        0,02  1,07 
173  881        0,02  1,07 
174  885        0,02  1,07 
175  971        0,01  0,50 
176  976        0,01  0,50 
177  992        0,01  0,50 
178  1003        0,01  0,50 
179  1052        0,01  0,29 
180  1055        0,01  0,29 
181  1067        0,01  0,29 
182  1076        0,01  0,29 
 Total  1.237,31  1.229 
 Total% 21,86   21,56 
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.