A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Quina
 5/80 - Brazil
 Gab 1122 - Extr 6386
Estatística dos gabaritos Estatística dos gabaritos de mesmo start
Ajuda Estatística dos gabaritos de mesmo start
      Tipo     Extrações:   até    
Situação dos gabaritos de start 1 (Tipo - Todos)
 Rank   Número do 
 gabarito 
Gabarito  Prob. 
 teórica(%) 
 Qtde. 
 esperada 
 Qtde. 
 fatos 
17        0,42  23,09  33 
13        0,42  23,09  29 
14        0,42  23,09  29 
      0,42  23,09  28 
      0,42  23,09  25 
10        0,42  23,09  24 
19        0,42  23,09  24 
      0,42  23,09  23 
16        0,42  23,09  22 
10        0,42  23,09  21 
11  79        0,19  10,39  21 
12        0,42  23,09  20 
13        0,42  23,09  18 
14        0,42  23,09  18 
15        0,42  23,09  17 
16  108        0,19  10,39  17 
17  118        0,19  10,39  17 
18  121        0,19  10,39  17 
19  178        0,19  10,39  17 
20  71        0,19  10,39  15 
21  124        0,19  10,39  15 
22  148        0,19  10,39  15 
23  12        0,42  23,09  14 
24  127        0,19  10,39  14 
25  182        0,19  10,39  14 
26  84        0,19  10,39  13 
27  102        0,19  10,39  13 
28  167        0,19  10,39  13 
29  59        0,19  10,39  12 
30  74        0,19  10,39  12 
31  93        0,19  10,39  12 
32  163        0,19  10,39  12 
33  184        0,19  10,39  12 
34  62        0,19  10,39  11 
35  68        0,19  10,39  11 
36  75        0,19  10,39  11 
37  78        0,19  10,39  11 
38  98        0,19  10,39  11 
39  133        0,19  10,39  11 
40  144        0,19  10,39  11 
41  179        0,19  10,39  11 
42  187        0,19  10,39  11 
43  60        0,19  10,39  10 
44  63        0,19  10,39  10 
45  73        0,19  10,39  10 
46  86        0,19  10,39  10 
47  90        0,19  10,39  10 
48  101        0,19  10,39  10 
49  111        0,19  10,39  10 
50  119        0,19  10,39  10 
51  138        0,19  10,39  10 
52  142        0,19  10,39  10 
53  170        0,19  10,39  10 
54  190        0,19  10,39  10 
55  58        0,19  10,39 
56  104        0,19  10,39 
57  112        0,19  10,39 
58  173        0,19  10,39 
59  181        0,19  10,39 
60  70        0,19  10,39 
61  109        0,19  10,39 
62  114        0,19  10,39 
63  130        0,19  10,39 
64  141        0,19  10,39 
65  151        0,19  10,39 
66  168        0,19  10,39 
67  177        0,19  10,39 
68  339        0,08  4,67 
69  421        0,08  4,67 
70  126        0,19  10,39 
71  188        0,19  10,39 
72  193        0,19  10,39 
73  356        0,08  4,67 
74  359        0,08  4,67 
75  65        0,19  10,39 
76  81        0,19  10,39 
77  87        0,19  10,39 
78  156        0,19  10,39 
79  344        0,08  4,67 
80  364        0,08  4,67 
81  413        0,08  4,67 
82  437        0,08  4,67 
83  569        0,05  2,77 
84  662        0,04  2,31 
85  416        0,08  4,67 
86  507        0,05  2,77 
87  555        0,05  2,77 
88  671        0,04  2,31 
89  672        0,04  2,31 
90  428        0,08  4,67 
91  536        0,05  2,77 
92  539        0,05  2,77 
93  558        0,05  2,77 
94  653        0,04  2,31 
95  347        0,08  4,67 
96  386        0,08  4,67 
97  530        0,05  2,77 
98  551        0,05  2,77 
99  574        0,05  2,77 
100  590        0,05  2,77 
101  598        0,05  2,77 
102  658        0,04  2,31 
103  677        0,04  2,31 
104  870        0,02  1,04 
105  878        0,02  1,04 
106  107        0,19  10,39 
107  378        0,08  4,67 
108  381        0,08  4,67 
109  506        0,05  2,77 
110  509        0,05  2,77 
111  514        0,05  2,77 
112  518        0,05  2,77 
113  529        0,05  2,77 
114  561        0,05  2,77 
115  566        0,05  2,77 
116  601        0,05  2,77 
117  652        0,04  2,31 
118  655        0,04  2,31 
119  659        0,04  2,31 
120  667        0,04  2,31 
121  669        0,04  2,31 
122  674        0,04  2,31 
123  678        0,04  2,31 
124  680        0,04  2,31 
125  812        0,02  1,04 
126  875        0,02  1,04 
127  968        0,01  0,48 
128  1060        0,01  0,28 
129  393        0,08  4,67 
130  512        0,05  2,77 
131  515        0,05  2,77 
132  521        0,05  2,77 
133  526        0,05  2,77 
134  556        0,05  2,77 
135  595        0,05  2,77 
136  654        0,04  2,31 
137  657        0,04  2,31 
138  661        0,04  2,31 
139  664        0,04  2,31 
140  668        0,04  2,31 
141  683        0,04  2,31 
142  787        0,02  1,04 
143  792        0,02  1,04 
144  794        0,02  1,04 
145  798        0,02  1,04 
146  801        0,02  1,04 
147  809        0,02  1,04 
148  816        0,02  1,04 
149  831        0,02  1,04 
150  835        0,02  1,04 
151  836        0,02  1,04 
152  838        0,02  1,04 
153  846        0,02  1,04 
154  861        0,02  1,04 
155  876        0,02  1,04 
156  983        0,01  0,48 
157  1087        0,01  0,28 
158  532        0,05  2,77 
159  544        0,05  2,77 
160  581        0,05  2,77 
161  596        0,05  2,77 
162  605        0,05  2,77 
163  786        0,02  1,04 
164  789        0,02  1,04 
165  795        0,02  1,04 
166  806        0,02  1,04 
167  810        0,02  1,04 
168  819        0,02  1,04 
169  824        0,02  1,04 
170  841        0,02  1,04 
171  849        0,02  1,04 
172  854        0,02  1,04 
173  881        0,02  1,04 
174  885        0,02  1,04 
175  971        0,01  0,48 
176  976        0,01  0,48 
177  992        0,01  0,48 
178  1003        0,01  0,48 
179  1052        0,01  0,28 
180  1055        0,01  0,28 
181  1067        0,01  0,28 
182  1076        0,01  0,28 
 Total  1.204,97  1.198 
 Total% 21,86   21,58 
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.