A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Quina
 5/80 - Brazil
 Gab 1122 - Extr 6386
Estatística dos gabaritos Estatística dos gabaritos de mesmo start
Ajuda Estatística dos gabaritos de mesmo start
      Tipo     Extrações:   até    
Situação dos gabaritos de start 1 (Tipo - Todos)
 Rank   Número do 
 gabarito 
Gabarito  Prob. 
 teórica(%) 
 Qtde. 
 esperada 
 Qtde. 
 fatos 
14        0,42  19,53  26 
17        0,42  19,53  26 
      0,42  19,53  24 
13        0,42  19,53  24 
10        0,42  19,53  21 
      0,42  19,53  20 
16        0,42  19,53  19 
19        0,42  19,53  19 
      0,42  19,53  17 
10        0,42  19,53  17 
11        0,42  19,53  17 
12        0,42  19,53  17 
13  79        0,19  8,79  17 
14        0,42  19,53  16 
15  121        0,19  8,79  16 
16  108        0,19  8,79  15 
17  118        0,19  8,79  15 
18  178        0,19  8,79  15 
19  124        0,19  8,79  14 
20  71        0,19  8,79  13 
21  127        0,19  8,79  13 
22        0,42  19,53  12 
23  12        0,42  19,53  12 
24  74        0,19  8,79  12 
25  84        0,19  8,79  12 
26  93        0,19  8,79  12 
27  148        0,19  8,79  12 
28  163        0,19  8,79  12 
29  182        0,19  8,79  12 
30  184        0,19  8,79  12 
31  144        0,19  8,79  11 
32  187        0,19  8,79  11 
33  60        0,19  8,79  10 
34  63        0,19  8,79  10 
35  68        0,19  8,79  10 
36  75        0,19  8,79  10 
37  101        0,19  8,79  10 
38  119        0,19  8,79  10 
39  142        0,19  8,79  10 
40  167        0,19  8,79  10 
41  59        0,19  8,79 
42  62        0,19  8,79 
43  86        0,19  8,79 
44  90        0,19  8,79 
45  102        0,19  8,79 
46  133        0,19  8,79 
47  138        0,19  8,79 
48  179        0,19  8,79 
49  190        0,19  8,79 
50  58        0,19  8,79 
51  73        0,19  8,79 
52  78        0,19  8,79 
53  98        0,19  8,79 
54  104        0,19  8,79 
55  111        0,19  8,79 
56  112        0,19  8,79 
57  339        0,08  3,95 
58  130        0,19  8,79 
59  151        0,19  8,79 
60  170        0,19  8,79 
61  173        0,19  8,79 
62  181        0,19  8,79 
63  356        0,08  3,95 
64  70        0,19  8,79 
65  81        0,19  8,79 
66  109        0,19  8,79 
67  114        0,19  8,79 
68  126        0,19  8,79 
69  141        0,19  8,79 
70  344        0,08  3,95 
71  359        0,08  3,95 
72  364        0,08  3,95 
73  413        0,08  3,95 
74  421        0,08  3,95 
75  437        0,08  3,95 
76  569        0,05  2,34 
77  156        0,19  8,79 
78  177        0,19  8,79 
79  188        0,19  8,79 
80  662        0,04  1,95 
81  671        0,04  1,95 
82  672        0,04  1,95 
83  65        0,19  8,79 
84  87        0,19  8,79 
85  168        0,19  8,79 
86  193        0,19  8,79 
87  416        0,08  3,95 
88  428        0,08  3,95 
89  507        0,05  2,34 
90  536        0,05  2,34 
91  555        0,05  2,34 
92  558        0,05  2,34 
93  347        0,08  3,95 
94  386        0,08  3,95 
95  551        0,05  2,34 
96  598        0,05  2,34 
97  653        0,04  1,95 
98  658        0,04  1,95 
99  878        0,02  0,88 
100  107        0,19  8,79 
101  378        0,08  3,95 
102  381        0,08  3,95 
103  509        0,05  2,34 
104  514        0,05  2,34 
105  529        0,05  2,34 
106  539        0,05  2,34 
107  561        0,05  2,34 
108  566        0,05  2,34 
109  590        0,05  2,34 
110  601        0,05  2,34 
111  655        0,04  1,95 
112  667        0,04  1,95 
113  669        0,04  1,95 
114  674        0,04  1,95 
115  677        0,04  1,95 
116  680        0,04  1,95 
117  812        0,02  0,88 
118  875        0,02  0,88 
119  968        0,01  0,41 
120  1060        0,01  0,23 
121  393        0,08  3,95 
122  506        0,05  2,34 
123  512        0,05  2,34 
124  515        0,05  2,34 
125  518        0,05  2,34 
126  521        0,05  2,34 
127  526        0,05  2,34 
128  530        0,05  2,34 
129  556        0,05  2,34 
130  574        0,05  2,34 
131  595        0,05  2,34 
132  652        0,04  1,95 
133  654        0,04  1,95 
134  657        0,04  1,95 
135  659        0,04  1,95 
136  661        0,04  1,95 
137  664        0,04  1,95 
138  668        0,04  1,95 
139  678        0,04  1,95 
140  683        0,04  1,95 
141  787        0,02  0,88 
142  792        0,02  0,88 
143  794        0,02  0,88 
144  798        0,02  0,88 
145  801        0,02  0,88 
146  809        0,02  0,88 
147  816        0,02  0,88 
148  831        0,02  0,88 
149  835        0,02  0,88 
150  836        0,02  0,88 
151  838        0,02  0,88 
152  846        0,02  0,88 
153  861        0,02  0,88 
154  870        0,02  0,88 
155  983        0,01  0,41 
156  1087        0,01  0,23 
157  532        0,05  2,34 
158  544        0,05  2,34 
159  581        0,05  2,34 
160  596        0,05  2,34 
161  605        0,05  2,34 
162  786        0,02  0,88 
163  789        0,02  0,88 
164  795        0,02  0,88 
165  806        0,02  0,88 
166  810        0,02  0,88 
167  819        0,02  0,88 
168  824        0,02  0,88 
169  841        0,02  0,88 
170  849        0,02  0,88 
171  854        0,02  0,88 
172  876        0,02  0,88 
173  881        0,02  0,88 
174  885        0,02  0,88 
175  971        0,01  0,41 
176  976        0,01  0,41 
177  992        0,01  0,41 
178  1003        0,01  0,41 
179  1052        0,01  0,23 
180  1055        0,01  0,23 
181  1067        0,01  0,23 
182  1076        0,01  0,23 
 Total  1.018,94  1.025 
 Total% 21,86   21,84 
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.