A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Mega Sena
 6/60 - Brazil
 Gab 714 - Extr 2698
Estatística dos gabaritos Estatística dos gabaritos de mesmo start
Ajuda Estatística dos gabaritos de mesmo start
      Tipo     Extrações:   até    
Situação dos gabaritos de start 0 (Tipo - Todos)
 Rank   Número do 
 gabarito 
Gabarito  Prob. 
 teórica(%) 
 Qtde. 
 esperada 
 Qtde. 
 fatos 
       1,80  43,61  44 
12         0,81  19,63  26 
       0,81  19,63  24 
18         0,81  19,63  24 
19         0,81  19,63  24 
24         0,81  19,63  24 
21         0,81  19,63  22 
22         0,81  19,63  22 
25         0,81  19,63  22 
10  10         0,81  19,63  20 
11  14         0,81  19,63  20 
12  26         0,81  19,63  20 
13  13         0,81  19,63  19 
14  23         0,81  19,63  19 
15  11         0,81  19,63  18 
16         0,81  19,63  17 
17  15         0,81  19,63  17 
18  17         0,81  19,63  17 
19  16         0,81  19,63  16 
20  20         0,81  19,63  15 
21  66         0,36  8,83  13 
22  82         0,36  8,83  13 
23         0,81  19,63  12 
24  62         0,36  8,83  12 
25  70         0,36  8,83  12 
26  75         0,36  8,83  12 
27  72         0,36  8,83  11 
28  76         0,36  8,83  11 
29  86         0,36  8,83  11 
30  89         0,36  8,83  11 
31  144         0,22  5,23  11 
32  69         0,36  8,83  10 
33  73         0,36  8,83  10 
34  81         0,36  8,83  10 
35  84         0,36  8,83  10 
36  90         0,36  8,83  10 
37  64         0,36  8,83 
38  71         0,36  8,83 
39  74         0,36  8,83 
40  77         0,36  8,83 
41  85         0,36  8,83 
42  88         0,36  8,83 
43  152         0,22  5,23 
44  166         0,22  5,23 
45  183         0,18  4,36 
46  63         0,36  8,83 
47  67         0,36  8,83 
48  68         0,36  8,83 
49  78         0,36  8,83 
50  83         0,36  8,83 
51  87         0,36  8,83 
52  165         0,22  5,23 
53  167         0,22  5,23 
54  65         0,36  8,83 
55  80         0,36  8,83 
56  91         0,36  8,83 
57  153         0,22  5,23 
58  159         0,22  5,23 
59  272         0,10  2,36 
60  287         0,10  2,36 
61  147         0,22  5,23 
62  150         0,22  5,23 
63  154         0,22  5,23 
64  162         0,22  5,23 
65  170         0,22  5,23 
66  184         0,18  4,36 
67  79         0,36  8,83 
68  142         0,22  5,23 
69  145         0,22  5,23 
70  151         0,22  5,23 
71  156         0,22  5,23 
72  161         0,22  5,23 
73  163         0,22  5,23 
74  186         0,18  4,36 
75  269         0,10  2,36 
76  274         0,10  2,36 
77  278         0,10  2,36 
78  335         0,08  1,96 
79  148         0,22  5,23 
80  158         0,22  5,23 
81  164         0,22  5,23 
82  168         0,22  5,23 
83  169         0,22  5,23 
84  276         0,10  2,36 
85  282         0,10  2,36 
86  333         0,08  1,96 
87  143         0,22  5,23 
88  146         0,22  5,23 
89  149         0,22  5,23 
90  160         0,22  5,23 
91  171         0,22  5,23 
92  279         0,10  2,36 
93  280         0,10  2,36 
94  330         0,08  1,96 
95  336         0,08  1,96 
96  341         0,08  1,96 
97  343         0,08  1,96 
98  346         0,08  1,96 
99  347         0,08  1,96 
100  349         0,08  1,96 
101  351         0,08  1,96 
102  352         0,08  1,96 
103  356         0,08  1,96 
104  155         0,22  5,23 
105  157         0,22  5,23 
106  185         0,18  4,36 
107  187         0,18  4,36 
108  271         0,10  2,36 
109  273         0,10  2,36 
110  281         0,10  2,36 
111  283         0,10  2,36 
112  329         0,08  1,96 
113  339         0,08  1,96 
114  355         0,08  1,96 
115  357         0,08  1,96 
116  456         0,04  0,92 
117  463         0,04  0,92 
118  473         0,04  0,88 
119  551         0,02  0,52 
120  558         0,02  0,52 
121  564         0,02  0,52 
122  268         0,10  2,36 
123  270         0,10  2,36 
124  275         0,10  2,36 
125  277         0,10  2,36 
126  284         0,10  2,36 
127  285         0,10  2,36 
128  286         0,10  2,36 
129  328         0,08  1,96 
130  331         0,08  1,96 
131  334         0,08  1,96 
132  340         0,08  1,96 
133  342         0,08  1,96 
134  345         0,08  1,96 
135  350         0,08  1,96 
136  353         0,08  1,96 
137  448         0,04  0,92 
138  449         0,04  0,92 
139  451         0,04  0,92 
140  452         0,04  0,92 
141  453         0,04  0,92 
142  454         0,04  0,92 
143  455         0,04  0,92 
144  458         0,04  0,92 
145  460         0,04  0,92 
146  461         0,04  0,92 
147  462         0,04  0,92 
148  468         0,04  0,88 
149  476         0,04  0,88 
150  549         0,02  0,52 
151  552         0,02  0,52 
152  555         0,02  0,52 
153  560         0,02  0,52 
154  561         0,02  0,52 
155  562         0,02  0,52 
156  563         0,02  0,52 
157  567         0,02  0,52 
158  332         0,08  1,96 
159  337         0,08  1,96 
160  338         0,08  1,96 
161  344         0,08  1,96 
162  348         0,08  1,96 
163  354         0,08  1,96 
164  450         0,04  0,92 
165  457         0,04  0,92 
166  459         0,04  0,92 
167  464         0,04  0,92 
168  465         0,04  0,92 
169  466         0,04  0,92 
170  467         0,04  0,92 
171  469         0,04  0,88 
172  470         0,04  0,88 
173  471         0,04  0,88 
174  472         0,04  0,88 
175  474         0,04  0,88 
176  475         0,04  0,88 
177  477         0,04  0,88 
178  548         0,02  0,52 
179  550         0,02  0,52 
180  553         0,02  0,52 
181  554         0,02  0,52 
182  556         0,02  0,52 
183  557         0,02  0,52 
184  559         0,02  0,52 
185  565         0,02  0,52 
186  566         0,02  0,52 
187  663         0,00  0,11 
188  664         0,00  0,11 
189  665         0,00  0,11 
190  666         0,00  0,11 
191  667         0,00  0,11 
192  688         0,00  0,09 
193  689         0,00  0,09 
194  690         0,00  0,09 
195  691         0,00  0,09 
196  692         0,00  0,09 
 Total  1.024,50  1.054 
 Total% 42,30   43,45 
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.