A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Mega Sena
 6/60 - Brazil
 Gab 714 - Extr 2698
Estatística dos gabaritos Estatística dos gabaritos de mesmo start
Ajuda Estatística dos gabaritos de mesmo start
      Tipo     Extrações:   até    
Situação dos gabaritos de start 0 (Tipo - Todos)
 Rank   Número do 
 gabarito 
Gabarito  Prob. 
 teórica(%) 
 Qtde. 
 esperada 
 Qtde. 
 fatos 
       1,80  42,53  43 
       0,81  19,14  24 
12         0,81  19,14  24 
18         0,81  19,14  24 
24         0,81  19,14  24 
19         0,81  19,14  23 
22         0,81  19,14  22 
25         0,81  19,14  22 
21         0,81  19,14  21 
10  14         0,81  19,14  20 
11  13         0,81  19,14  19 
12  23         0,81  19,14  19 
13  26         0,81  19,14  19 
14  11         0,81  19,14  18 
15         0,81  19,14  17 
16  10         0,81  19,14  17 
17  15         0,81  19,14  17 
18  17         0,81  19,14  17 
19  16         0,81  19,14  16 
20  20         0,81  19,14  14 
21  82         0,36  8,61  13 
22         0,81  19,14  12 
23  62         0,36  8,61  12 
24  66         0,36  8,61  12 
25  70         0,36  8,61  12 
26  72         0,36  8,61  11 
27  75         0,36  8,61  11 
28  76         0,36  8,61  11 
29  86         0,36  8,61  11 
30  89         0,36  8,61  11 
31  144         0,22  5,10  11 
32  69         0,36  8,61  10 
33  73         0,36  8,61  10 
34  81         0,36  8,61  10 
35  90         0,36  8,61  10 
36  64         0,36  8,61 
37  74         0,36  8,61 
38  84         0,36  8,61 
39  85         0,36  8,61 
40  88         0,36  8,61 
41  152         0,22  5,10 
42  166         0,22  5,10 
43  183         0,18  4,25 
44  63         0,36  8,61 
45  67         0,36  8,61 
46  68         0,36  8,61 
47  71         0,36  8,61 
48  77         0,36  8,61 
49  78         0,36  8,61 
50  83         0,36  8,61 
51  87         0,36  8,61 
52  165         0,22  5,10 
53  167         0,22  5,10 
54  65         0,36  8,61 
55  80         0,36  8,61 
56  91         0,36  8,61 
57  159         0,22  5,10 
58  272         0,10  2,30 
59  287         0,10  2,30 
60  147         0,22  5,10 
61  154         0,22  5,10 
62  162         0,22  5,10 
63  170         0,22  5,10 
64  184         0,18  4,25 
65  142         0,22  5,10 
66  145         0,22  5,10 
67  150         0,22  5,10 
68  151         0,22  5,10 
69  153         0,22  5,10 
70  156         0,22  5,10 
71  161         0,22  5,10 
72  163         0,22  5,10 
73  186         0,18  4,25 
74  269         0,10  2,30 
75  274         0,10  2,30 
76  278         0,10  2,30 
77  79         0,36  8,61 
78  148         0,22  5,10 
79  158         0,22  5,10 
80  164         0,22  5,10 
81  168         0,22  5,10 
82  169         0,22  5,10 
83  282         0,10  2,30 
84  333         0,08  1,91 
85  335         0,08  1,91 
86  146         0,22  5,10 
87  160         0,22  5,10 
88  171         0,22  5,10 
89  276         0,10  2,30 
90  279         0,10  2,30 
91  280         0,10  2,30 
92  330         0,08  1,91 
93  336         0,08  1,91 
94  341         0,08  1,91 
95  346         0,08  1,91 
96  347         0,08  1,91 
97  349         0,08  1,91 
98  351         0,08  1,91 
99  352         0,08  1,91 
100  356         0,08  1,91 
101  143         0,22  5,10 
102  149         0,22  5,10 
103  155         0,22  5,10 
104  187         0,18  4,25 
105  271         0,10  2,30 
106  273         0,10  2,30 
107  281         0,10  2,30 
108  283         0,10  2,30 
109  329         0,08  1,91 
110  339         0,08  1,91 
111  343         0,08  1,91 
112  355         0,08  1,91 
113  357         0,08  1,91 
114  456         0,04  0,89 
115  463         0,04  0,89 
116  473         0,04  0,86 
117  558         0,02  0,51 
118  564         0,02  0,51 
119  157         0,22  5,10 
120  185         0,18  4,25 
121  268         0,10  2,30 
122  270         0,10  2,30 
123  275         0,10  2,30 
124  277         0,10  2,30 
125  284         0,10  2,30 
126  285         0,10  2,30 
127  286         0,10  2,30 
128  328         0,08  1,91 
129  331         0,08  1,91 
130  334         0,08  1,91 
131  342         0,08  1,91 
132  345         0,08  1,91 
133  350         0,08  1,91 
134  353         0,08  1,91 
135  448         0,04  0,89 
136  449         0,04  0,89 
137  451         0,04  0,89 
138  452         0,04  0,89 
139  453         0,04  0,89 
140  454         0,04  0,89 
141  455         0,04  0,89 
142  458         0,04  0,89 
143  460         0,04  0,89 
144  461         0,04  0,89 
145  462         0,04  0,89 
146  468         0,04  0,86 
147  476         0,04  0,86 
148  549         0,02  0,51 
149  551         0,02  0,51 
150  552         0,02  0,51 
151  555         0,02  0,51 
152  560         0,02  0,51 
153  561         0,02  0,51 
154  562         0,02  0,51 
155  563         0,02  0,51 
156  567         0,02  0,51 
157  332         0,08  1,91 
158  337         0,08  1,91 
159  338         0,08  1,91 
160  340         0,08  1,91 
161  344         0,08  1,91 
162  348         0,08  1,91 
163  354         0,08  1,91 
164  450         0,04  0,89 
165  457         0,04  0,89 
166  459         0,04  0,89 
167  464         0,04  0,89 
168  465         0,04  0,89 
169  466         0,04  0,89 
170  467         0,04  0,89 
171  469         0,04  0,86 
172  470         0,04  0,86 
173  471         0,04  0,86 
174  472         0,04  0,86 
175  474         0,04  0,86 
176  475         0,04  0,86 
177  477         0,04  0,86 
178  548         0,02  0,51 
179  550         0,02  0,51 
180  553         0,02  0,51 
181  554         0,02  0,51 
182  556         0,02  0,51 
183  557         0,02  0,51 
184  559         0,02  0,51 
185  565         0,02  0,51 
186  566         0,02  0,51 
187  663         0,00  0,11 
188  664         0,00  0,11 
189  665         0,00  0,11 
190  666         0,00  0,11 
191  667         0,00  0,11 
192  688         0,00  0,09 
193  689         0,00  0,09 
194  690         0,00  0,09 
195  691         0,00  0,09 
196  692         0,00  0,09 
 Total  999,17  1.026 
 Total% 42,30   43,36 
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.