Start 000 |
Quantidade de gabaritos | 35 | | Cálculo do start | 3,65 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
321 | |
| | | | | | |
0,08 | 392 | |
| | | | | | |
0,02 | 393 | |
| | | | | | |
0,02 | 394 | |
| | | | | | |
0,02 | 395 | |
| | | | | | |
0,02 | 396 | |
| | | | | | |
0,02 |
Start 0000 |
Quantidade de gabaritos | 15 | | Cálculo do start | 0,34 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
382 | |
| | | | | | |
0,03 | 383 | |
| | | | | | |
0,03 | 384 | |
| | | | | | |
0,03 | 385 | |
| | | | | | |
0,03 | 386 | |
| | | | | | |
0,03 | 387 | |
| | | | | | |
0,03 | 388 | |
| | | | | | |
0,03 | 389 | |
| | | | | | |
0,03 | 390 | |
| | | | | | |
0,03 | 391 | |
| | | | | | |
0,03 | 422 | |
| | | | | | |
0,01 | 423 | |
| | | | | | |
0,01 | 424 | |
| | | | | | |
0,01 | 425 | |
| | | | | | |
0,01 | 426 | |
| | | | | | |
0,01 |
Start 00000 |
Quantidade de gabaritos | 5 | | Cálculo do start | 0,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
452 | |
| | | | | | |
0,00 | 453 | |
| | | | | | |
0,00 | 454 | |
| | | | | | |
0,00 | 455 | |
| | | | | | |
0,00 | 456 | |
| | | | | | |
0,00 |
Start 000000 |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do start | 0,00 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
462 | |
| | | | | | |
0,00 |
Start 1 |
Quantidade de gabaritos | 56 | | Cálculo do start | 14,60 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
3 | |
| | | | | | |
1,00 | 4 | |
| | | | | | |
1,00 | 5 | |
| | | | | | |
1,00 | 6 | |
| | | | | | |
1,00 | 34 | |
| | | | | | |
0,45 | 36 | |
| | | | | | |
0,45 | 37 | |
| | | | | | |
0,45 | 40 | |
| | | | | | |
0,45 | 45 | |
| | | | | | |
0,45 | 48 | |
| | | | | | |
0,45 | 51 | |
| | | | | | |
0,45 | 52 | |
| | | | | | |
0,45 | 54 | |
| | | | | | |
0,45 | 57 | |
| | | | | | |
0,45 | 59 | |
| | | | | | |
0,45 | 60 | |
| | | | | | |
0,45 | 123 | |
| | | | | | |
0,27 | 124 | |
| | | | | | |
0,27 | |
|