Start 111 |
Quantidade de gabaritos | 27 | | Cálculo do start | 0,91 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
565 | |
| | | | | |
0,05 | 567 | |
| | | | | |
0,05 | 571 | |
| | | | | |
0,05 | 577 | |
| | | | | |
0,05 | 585 | |
| | | | | |
0,05 | 743 | |
| | | | | |
0,02 | 745 | |
| | | | | |
0,02 | 749 | |
| | | | | |
0,02 | 755 | |
| | | | | |
0,02 | 763 | |
| | | | | |
0,02 | 773 | |
| | | | | |
0,02 | 1051 | |
| | | | | |
0,01 | 1053 | |
| | | | | |
0,01 | 1057 | |
| | | | | |
0,01 | 1063 | |
| | | | | |
0,01 | 1071 | |
| | | | | |
0,01 | 1081 | |
| | | | | |
0,01 |
Start 1111 |
Quantidade de gabaritos | 7 | | Cálculo do start | 0,05 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
967 | |
| | | | | |
0,01 | 969 | |
| | | | | |
0,01 | 973 | |
| | | | | |
0,01 | 979 | |
| | | | | |
0,01 | 987 | |
| | | | | |
0,01 | 997 | |
| | | | | |
0,01 | 1114 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 11111 |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do start | 0,00 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
1107 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 2 |
Quantidade de gabaritos | 105 | | Cálculo do start | 10,39 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
6 | |
| | | | | |
0,42 | 11 | |
| | | | | |
0,42 | 15 | |
| | | | | |
0,42 | 18 | |
| | | | | |
0,42 | 20 | |
| | | | | |
0,42 | 69 | |
| | | | | |
0,19 | 72 | |
| | | | | |
0,19 | 76 | |
| | | | | |
0,19 | 85 | |
| | | | | |
0,19 | 88 | |
| | | | | |
0,19 | 94 | |
| | | | | |
0,19 | 99 | |
| | | | | |
0,19 | 103 | |
| | | | | |
0,19 | 105 | |
| | | | | |
0,19 | 110 | |
| | | | | |
0,19 | 113 | |
| | | | | |
0,19 | 115 | |
| | | | | |
0,19 | 125 | |
| | | | | |
0,19 | 128 | |
| | | | | |
0,19 | 134 | |
| | | | | |
0,19 | |
|