Start 00 |
Quantidade de gabaritos | 112 | | Cálculo do start | 8,56 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
1043 | |
| | | | | |
0,01 |
Start 000 |
Quantidade de gabaritos | 35 | | Cálculo do start | 0,87 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
722 | |
| | | | | |
0,03 | 723 | |
| | | | | |
0,03 | 724 | |
| | | | | |
0,03 | 725 | |
| | | | | |
0,03 | 726 | |
| | | | | |
0,03 | 727 | |
| | | | | |
0,03 | 728 | |
| | | | | |
0,03 | 729 | |
| | | | | |
0,03 | 730 | |
| | | | | |
0,03 | 731 | |
| | | | | |
0,03 | 732 | |
| | | | | |
0,03 | 733 | |
| | | | | |
0,03 | 734 | |
| | | | | |
0,03 | 735 | |
| | | | | |
0,03 | 736 | |
| | | | | |
0,03 | 737 | |
| | | | | |
0,03 | 738 | |
| | | | | |
0,03 | 739 | |
| | | | | |
0,03 | 740 | |
| | | | | |
0,03 | 741 | |
| | | | | |
0,03 | 742 | |
| | | | | |
0,03 | 939 | |
| | | | | |
0,02 | 940 | |
| | | | | |
0,02 | 941 | |
| | | | | |
0,02 | 942 | |
| | | | | |
0,02 | 943 | |
| | | | | |
0,02 | 944 | |
| | | | | |
0,02 | 945 | |
| | | | | |
0,02 | 1100 | |
| | | | | |
0,00 | 1101 | |
| | | | | |
0,00 | 1102 | |
| | | | | |
0,00 | 1103 | |
| | | | | |
0,00 | 1104 | |
| | | | | |
0,00 | 1105 | |
| | | | | |
0,00 | 1106 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 0000 |
Quantidade de gabaritos | 8 | | Cálculo do start | 0,04 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
1044 | |
| | | | | |
0,01 | 1045 | |
| | | | | |
0,01 | 1046 | |
| | | | | |
0,01 | 1047 | |
| | | | | |
0,01 | 1048 | |
| | | | | |
0,01 | 1049 | |
| | | | | |
0,01 | 1050 | |
| | | | | |
0,01 | 1122 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 00000 |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do start | 0,00 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
1121 | |
| | | | | |
0,00 | |
|