Start 00 |
Quantidade de gabaritos | 56 | | Cálculo do start | 10,84 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
406 | |
| | | | | |
0,04 | 407 | |
| | | | | |
0,04 |
Start 000 |
Quantidade de gabaritos | 21 | | Cálculo do start | 1,23 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
357 | |
| | | | | |
0,07 | 358 | |
| | | | | |
0,07 | 359 | |
| | | | | |
0,07 | 360 | |
| | | | | |
0,07 | 361 | |
| | | | | |
0,07 | 362 | |
| | | | | |
0,07 | 363 | |
| | | | | |
0,07 | 364 | |
| | | | | |
0,07 | 365 | |
| | | | | |
0,07 | 366 | |
| | | | | |
0,07 | 367 | |
| | | | | |
0,07 | 368 | |
| | | | | |
0,07 | 369 | |
| | | | | |
0,07 | 370 | |
| | | | | |
0,07 | 371 | |
| | | | | |
0,07 | 408 | |
| | | | | |
0,03 | 409 | |
| | | | | |
0,03 | 410 | |
| | | | | |
0,03 | 411 | |
| | | | | |
0,03 | 412 | |
| | | | | |
0,03 | 413 | |
| | | | | |
0,03 |
Start 0000 |
Quantidade de gabaritos | 6 | | Cálculo do start | 0,06 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
450 | |
| | | | | |
0,01 | 451 | |
| | | | | |
0,01 | 452 | |
| | | | | |
0,01 | 453 | |
| | | | | |
0,01 | 454 | |
| | | | | |
0,01 | 455 | |
| | | | | |
0,01 |
Start 00000 |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do start | 0,00 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
462 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 1 |
Quantidade de gabaritos | 70 | | Cálculo do start | 20,55 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
1 | |
| | | | | |
0,89 | 2 | |
| | | | | |
0,89 | 3 | |
| | | | | |
0,89 | 4 | |
| | | | | |
0,89 | 5 | |
| | | | | |
0,89 | 23 | |
| | | | | |
0,40 | 24 | |
| | | | | |
0,40 | 25 | |
| | | | | |
0,40 | 27 | |
| | | | | |
0,40 | 28 | |
| | | | | |
0,40 | 30 | |
| | | | | |
0,40 | 33 | |
| | | | | |
0,40 | 35 | |
| | | | | |
0,40 | 36 | |
| | | | | |
0,40 | 38 | |
| | | | | |
0,40 | |
|