Start 00 |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do start | 18,65 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
46 | |
| | | | | |
0,85 | 47 | |
| | | | | |
0,85 | 48 | |
| | | | | |
0,85 | 49 | |
| | | | | |
0,85 | 50 | |
| | | | | |
0,85 | 51 | |
| | | | | |
0,85 | 94 | |
| | | | | |
0,23 | 95 | |
| | | | | |
0,23 | 96 | |
| | | | | |
0,23 | 97 | |
| | | | | |
0,23 |
Start 000 |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do start | 3,44 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
76 | |
| | | | | |
0,44 | 77 | |
| | | | | |
0,44 | 78 | |
| | | | | |
0,44 | 79 | |
| | | | | |
0,44 | 80 | |
| | | | | |
0,44 | 81 | |
| | | | | |
0,44 | 98 | |
| | | | | |
0,20 | 99 | |
| | | | | |
0,20 | 100 | |
| | | | | |
0,20 | 101 | |
| | | | | |
0,20 |
Start 0000 |
Quantidade de gabaritos | 4 | | Cálculo do start | 0,26 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
118 | |
| | | | | |
0,07 | 119 | |
| | | | | |
0,07 | 120 | |
| | | | | |
0,07 | 121 | |
| | | | | |
0,07 |
Start 00000 |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do start | 0,01 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
126 | |
| | | | | |
0,01 |
Start 1 |
Quantidade de gabaritos | 15 | | Cálculo do start | 14,37 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
3 | |
| | | | | |
2,36 | 4 | |
| | | | | |
2,36 | 5 | |
| | | | | |
2,36 | 24 | |
| | | | | |
1,06 | 29 | |
| | | | | |
1,06 | 32 | |
| | | | | |
1,06 | 53 | |
| | | | | |
0,63 | 54 | |
| | | | | |
0,63 | 56 | |
| | | | | |
0,63 | 59 | |
| | | | | |
0,63 | 61 | |
| | | | | |
0,63 | 62 | |
| | | | | |
0,63 | 103 | |
| | | | | |
0,11 | 106 | |
| | | | | |
0,11 | 111 | |
| | | | | |
0,11 |
Start 11 |
Quantidade de gabaritos | 10 | | Cálculo do start | 9,58 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
2 | |
| | | | | |
2,36 | 22 | |
| | | | | |
1,06 | 23 | |
| | | | | |
1,06 | 25 | |
| | | | | |
1,06 | 26 | |
| | | | | |
1,06 | |
|