Start 3 |
Quantidade de gabaritos | 25 | | Cálculo do start | 2,60 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
213 | |
| | | | | |
0,17 | 220 | |
| | | | | |
0,17 | 290 | |
| | | | | |
0,10 | 296 | |
| | | | | |
0,10 | 308 | |
| | | | | |
0,10 | 315 | |
| | | | | |
0,10 | 322 | |
| | | | | |
0,10 | 325 | |
| | | | | |
0,10 | 371 | |
| | | | | |
0,08 | 460 | |
| | | | | |
0,04 | 466 | |
| | | | | |
0,04 | 478 | |
| | | | | |
0,04 | 485 | |
| | | | | |
0,04 | 492 | |
| | | | | |
0,04 | 495 | |
| | | | | |
0,04 | 565 | |
| | | | | |
0,02 | 572 | |
| | | | | |
0,02 | 581 | |
| | | | | |
0,02 | 628 | |
| | | | | |
0,01 | 635 | |
| | | | | |
0,01 | 644 | |
| | | | | |
0,01 |
Start 33 |
Quantidade de gabaritos | 16 | | Cálculo do start | 1,67 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
62 | |
| | | | | |
0,37 | 179 | |
| | | | | |
0,17 | 188 | |
| | | | | |
0,17 | 197 | |
| | | | | |
0,17 | 200 | |
| | | | | |
0,17 | 210 | |
| | | | | |
0,17 | 216 | |
| | | | | |
0,17 | 418 | |
| | | | | |
0,04 | 425 | |
| | | | | |
0,04 | 434 | |
| | | | | |
0,04 | 457 | |
| | | | | |
0,04 | 475 | |
| | | | | |
0,04 | 481 | |
| | | | | |
0,04 | 589 | |
| | | | | |
0,02 | 592 | |
| | | | | |
0,02 | 596 | |
| | | | | |
0,02 |
Start 333 |
Quantidade de gabaritos | 9 | | Cálculo do start | 0,46 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
287 | |
| | | | | |
0,10 | 305 | |
| | | | | |
0,10 | 311 | |
| | | | | |
0,10 | 415 | |
| | | | | |
0,04 | 421 | |
| | | | | |
0,04 | 429 | |
| | | | | |
0,04 | 625 | |
| | | | | |
0,01 | 631 | |
| | | | | |
0,01 | |
|