Start 22 |
Quantidade de gabaritos | 30 | | Cálculo do start | 3,96 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
187 | |
| | | | | |
0,17 | 194 | |
| | | | | |
0,17 | 196 | |
| | | | | |
0,17 | 199 | |
| | | | | |
0,17 | 205 | |
| | | | | |
0,17 | 209 | |
| | | | | |
0,17 | 215 | |
| | | | | |
0,17 | 412 | |
| | | | | |
0,04 | 417 | |
| | | | | |
0,04 | 424 | |
| | | | | |
0,04 | 433 | |
| | | | | |
0,04 | 443 | |
| | | | | |
0,04 | 452 | |
| | | | | |
0,04 | 456 | |
| | | | | |
0,04 | 470 | |
| | | | | |
0,04 | 474 | |
| | | | | |
0,04 | 480 | |
| | | | | |
0,04 | 586 | |
| | | | | |
0,02 | 588 | |
| | | | | |
0,02 | 591 | |
| | | | | |
0,02 | 595 | |
| | | | | |
0,02 |
Start 222 |
Quantidade de gabaritos | 14 | | Cálculo do start | 0,81 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
273 | |
| | | | | |
0,10 | 282 | |
| | | | | |
0,10 | 286 | |
| | | | | |
0,10 | 300 | |
| | | | | |
0,10 | 304 | |
| | | | | |
0,10 | 310 | |
| | | | | |
0,10 | 410 | |
| | | | | |
0,04 | 414 | |
| | | | | |
0,04 | 420 | |
| | | | | |
0,04 | 428 | |
| | | | | |
0,04 | 620 | |
| | | | | |
0,01 | 624 | |
| | | | | |
0,01 | 630 | |
| | | | | |
0,01 | 638 | |
| | | | | |
0,01 |
Start 2222 |
Quantidade de gabaritos | 5 | | Cálculo do start | 0,07 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
557 | |
| | | | | |
0,02 | 561 | |
| | | | | |
0,02 | 567 | |
| | | | | |
0,02 | 575 | |
| | | | | |
0,02 | 666 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 22222 |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do start | 0,00 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
660 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 3 |
Quantidade de gabaritos | 25 | | Cálculo do start | 2,60 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
65 | |
| | | | | |
0,37 | 71 | |
| | | | | |
0,37 | 81 | |
| | | | | |
0,37 | 191 | |
| | | | | |
0,17 | |
|