Start 111 |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do start | 1,26 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
270 | |
| | | | | |
0,10 | 272 | |
| | | | | |
0,10 | 279 | |
| | | | | |
0,10 | 281 | |
| | | | | |
0,10 | 285 | |
| | | | | |
0,10 | 297 | |
| | | | | |
0,10 | 299 | |
| | | | | |
0,10 | 303 | |
| | | | | |
0,10 | 309 | |
| | | | | |
0,10 | 407 | |
| | | | | |
0,04 | 409 | |
| | | | | |
0,04 | 413 | |
| | | | | |
0,04 | 419 | |
| | | | | |
0,04 | 427 | |
| | | | | |
0,04 | 617 | |
| | | | | |
0,01 | 619 | |
| | | | | |
0,01 | 623 | |
| | | | | |
0,01 | 629 | |
| | | | | |
0,01 | 637 | |
| | | | | |
0,01 |
Start 1111 |
Quantidade de gabaritos | 6 | | Cálculo do start | 0,09 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
554 | |
| | | | | |
0,02 | 556 | |
| | | | | |
0,02 | 560 | |
| | | | | |
0,02 | 566 | |
| | | | | |
0,02 | 574 | |
| | | | | |
0,02 | 665 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 11111 |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do start | 0,00 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
659 | |
| | | | | |
0,00 |
Start 2 |
Quantidade de gabaritos | 55 | | Cálculo do start | 8,37 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
6 | |
| | | | | |
0,83 | 34 | |
| | | | | |
0,37 | 37 | |
| | | | | |
0,37 | 41 | |
| | | | | |
0,37 | 50 | |
| | | | | |
0,37 | 53 | |
| | | | | |
0,37 | 59 | |
| | | | | |
0,37 | 64 | |
| | | | | |
0,37 | 68 | |
| | | | | |
0,37 | 70 | |
| | | | | |
0,37 | 75 | |
| | | | | |
0,37 | 78 | |
| | | | | |
0,37 | 80 | |
| | | | | |
0,37 | 173 | |
| | | | | |
0,17 | 185 | |
| | | | | |
0,17 | 190 | |
| | | | | |
0,17 | 207 | |
| | | | | |
0,17 | 212 | |
| | | | | |
0,17 | 219 | |
| | | | | |
0,17 | |
|