Start 11 |
Quantidade de gabaritos | 50 | | Cálculo do start | 7,74 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
47 | |
| | | | | |
0,37 | 54 | |
| | | | | |
0,37 | 56 | |
| | | | | |
0,37 | 60 | |
| | | | | |
0,37 | 162 | |
| | | | | |
0,17 | 163 | |
| | | | | |
0,17 | 165 | |
| | | | | |
0,17 | 166 | |
| | | | | |
0,17 | 168 | |
| | | | | |
0,17 | 170 | |
| | | | | |
0,17 | 174 | |
| | | | | |
0,17 | 175 | |
| | | | | |
0,17 | 177 | |
| | | | | |
0,17 | 180 | |
| | | | | |
0,17 | 182 | |
| | | | | |
0,17 | 186 | |
| | | | | |
0,17 | 192 | |
| | | | | |
0,17 | 193 | |
| | | | | |
0,17 | 195 | |
| | | | | |
0,17 | 198 | |
| | | | | |
0,17 | 202 | |
| | | | | |
0,17 | 204 | |
| | | | | |
0,17 | 208 | |
| | | | | |
0,17 | 214 | |
| | | | | |
0,17 | 408 | |
| | | | | |
0,04 | 411 | |
| | | | | |
0,04 | 416 | |
| | | | | |
0,04 | 423 | |
| | | | | |
0,04 | 432 | |
| | | | | |
0,04 | 437 | |
| | | | | |
0,04 | 440 | |
| | | | | |
0,04 | 442 | |
| | | | | |
0,04 | 449 | |
| | | | | |
0,04 | 451 | |
| | | | | |
0,04 | 455 | |
| | | | | |
0,04 | 467 | |
| | | | | |
0,04 | 469 | |
| | | | | |
0,04 | 473 | |
| | | | | |
0,04 | 479 | |
| | | | | |
0,04 | 584 | |
| | | | | |
0,02 | 585 | |
| | | | | |
0,02 | 587 | |
| | | | | |
0,02 | 590 | |
| | | | | |
0,02 | 594 | |
| | | | | |
0,02 |
Start 111 |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do start | 1,26 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
267 | |
| | | | | |
0,10 | |
|