Start 111 |
Quantidade de gabaritos | 30 | | Cálculo do start | 2,56 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
498 | |
| | | | | | |
0,03 | 499 | |
| | | | | | |
0,03 | 501 | |
| | | | | | |
0,03 | 504 | |
| | | | | | |
0,03 | 518 | |
| | | | | | |
0,02 | 521 | |
| | | | | | |
0,02 | 523 | |
| | | | | | |
0,02 | 530 | |
| | | | | | |
0,02 | 532 | |
| | | | | | |
0,02 | 536 | |
| | | | | | |
0,02 | 613 | |
| | | | | | |
0,01 | 615 | |
| | | | | | |
0,01 | 619 | |
| | | | | | |
0,01 | 625 | |
| | | | | | |
0,01 |
Start 1111 |
Quantidade de gabaritos | 14 | | Cálculo do start | 0,34 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
388 | |
| | | | | | |
0,04 | 391 | |
| | | | | | |
0,04 | 393 | |
| | | | | | |
0,04 | 400 | |
| | | | | | |
0,04 | 402 | |
| | | | | | |
0,04 | 406 | |
| | | | | | |
0,04 | 573 | |
| | | | | | |
0,02 | 575 | |
| | | | | | |
0,02 | 579 | |
| | | | | | |
0,02 | 585 | |
| | | | | | |
0,02 | 668 | |
| | | | | | |
0,00 | 670 | |
| | | | | | |
0,00 | 674 | |
| | | | | | |
0,00 | 680 | |
| | | | | | |
0,00 |
Start 11111 |
Quantidade de gabaritos | 5 | | Cálculo do start | 0,02 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
643 | |
| | | | | | |
0,01 | 645 | |
| | | | | | |
0,01 | 649 | |
| | | | | | |
0,01 | 655 | |
| | | | | | |
0,01 | 703 | |
| | | | | | |
0,00 |
Start 111111 |
Quantidade de gabaritos | 1 | | Cálculo do start | 0,00 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
708 | |
| | | | | | |
0,00 |
Start 2 |
Quantidade de gabaritos | 36 | | Cálculo do start | 3,39 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
49 | |
| | | | | | |
0,40 | 58 | |
| | | | | | |
0,40 | 61 | |
| | | | | | |
0,40 | 134 | |
| | | | | | |
0,24 | 137 | |
| | | | | | |
0,24 | 141 | |
| | | | | | |
0,24 | 225 | |
| | | | | | |
0,11 | 231 | |
| | | | | | |
0,11 | 249 | |
| | | | | | |
0,11 | 254 | |
| | | | | | |
0,11 | 261 | |
| | | | | | |
0,11 | |
|