Start 0 |
Quantidade de gabaritos | 52 | | Cálculo do start | 40,72 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
160 | |
| | | | | | |
0,04 | 165 | |
| | | | | | |
0,02 | 166 | |
| | | | | | |
0,02 | 167 | |
| | | | | | |
0,02 | 180 | |
| | | | | | |
0,01 | 181 | |
| | | | | | |
0,01 | 182 | |
| | | | | | |
0,01 |
Start 00 |
Quantidade de gabaritos | 34 | | Cálculo do start | 28,08 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
4 | |
| | | | | | |
3,09 | 5 | |
| | | | | | |
3,09 | 6 | |
| | | | | | |
3,09 | 13 | |
| | | | | | |
2,06 | 16 | |
| | | | | | |
1,39 | 17 | |
| | | | | | |
1,39 | 18 | |
| | | | | | |
1,39 | 37 | |
| | | | | | |
0,93 | 38 | |
| | | | | | |
0,93 | 39 | |
| | | | | | |
0,93 | 40 | |
| | | | | | |
0,93 | 41 | |
| | | | | | |
0,93 | 42 | |
| | | | | | |
0,93 | 43 | |
| | | | | | |
0,82 | 44 | |
| | | | | | |
0,82 | 45 | |
| | | | | | |
0,82 | 46 | |
| | | | | | |
0,82 | 47 | |
| | | | | | |
0,82 | 48 | |
| | | | | | |
0,82 | 89 | |
| | | | | | |
0,25 | 90 | |
| | | | | | |
0,25 | 91 | |
| | | | | | |
0,25 | 104 | |
| | | | | | |
0,21 | 105 | |
| | | | | | |
0,21 | 106 | |
| | | | | | |
0,21 | 116 | |
| | | | | | |
0,14 | 117 | |
| | | | | | |
0,14 | 118 | |
| | | | | | |
0,14 | 134 | |
| | | | | | |
0,09 | 135 | |
| | | | | | |
0,09 | 136 | |
| | | | | | |
0,09 | 185 | |
| | | | | | |
0,01 | 186 | |
| | | | | | |
0,01 | 187 | |
| | | | | | |
0,01 |
Start 000 |
Quantidade de gabaritos | 20 | | Cálculo do start | 8,74 % | |
Número do gabarito | |
Gabarito | |
Prob. teórica(%) & |
15 | |
| | | | | | |
1,60 | 49 | |
| | | | | | |
0,72 | 50 | |
| | | | | | |
0,72 | 51 | |
| | | | | | |
0,72 | |
|